Hôpitaux et cliniques MCO — Bouches-du-Rhône (13)
La SAE 2025 recense 45 établissements exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique dans ce département : 14 publics, 20 privés, 9 ESPIC, 2 au statut non renseigné. Ensemble : 7 239 lits d'hospitalisation complète déclarés par 45 établissements, et 844 030 séjours MCO déclarés par 45 établissements (somme des seules valeurs déclarées).
SAE 2025 · base provisoireÉtablissements du département
Classés par volume de séjours MCO. Chaque fiche détaille les capacités par discipline, la position face aux établissements de même catégorie FINESS et l'évolution depuis 2024.
| Établissement | Commune | Catégorie FINESS | Lits MCO | Séjours MCO | Ambulatoire | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APHM HOPITAL LA TIMONE | MARSEILLE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 905 | 75 548 | 35,6 % | 5,66 j |
| HOPITAL SAINT JOSEPH | MARSEILLE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 655 | 67 059 | 41,8 % | 5,01 j |
| HOPITAL EUROPEEN | MARSEILLE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 370 | 58 160 | 65,5 % | 5,01 j |
| APHM HOPITAL NORD | MARSEILLE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 703 | 55 848 | 32,8 % | 5,46 j |
| HOPITAL PRIVE DE PROVENCE | AIX EN PROVENCE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 185 | 46 148 | 65,3 % | 3,87 j |
| CHI SITE D'AIX EN PROVENCE | AIX EN PROVENCE | Centre Hospitalier (C.H.) | 441 | 43 799 | 35,1 % | 4,70 j |
| CLINIQUE AXIUM | AIX EN PROVENCE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 83 | 35 627 | 85,9 % | 3,44 j |
| APHM HOPITAL DE LA CONCEPTION | MARSEILLE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 437 | 33 507 | 42,4 % | 6,02 j |
| HP MARSEILLE BEAUREGARD VERT COTEAU | MARSEILLE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 246 | 29 237 | 58,7 % | 4,26 j |
| HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE | AUBAGNE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 204 | 26 390 | 59,7 % | 3,26 j |
| INSTITUT PAOLI CALMETTES | MARSEILLE | Centre de Lutte Contre Cancer | 277 | 25 819 | 45,4 % | 6,36 j |
| CLINIQUE BOUCHARD | MARSEILLE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 132 | 25 617 | 54,5 % | 2,38 j |
| CH DE MARTIGUES HOPITAL DES RAYETTES | MARTIGUES | Centre Hospitalier (C.H.) | 226 | 23 303 | 32,5 % | 4,17 j |
| APHM HOPITAL LA TIMONE ENFANTS | MARSEILLE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 216 | 22 853 | 43,0 % | 4,16 j |
| HOPITAL PRIVE CLAIRVAL | MARSEILLE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 289 | 22 786 | 42,5 % | 5,02 j |
| CLINIQUE JUGE | MARSEILLE | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 57 | 22 542 | 82,6 % | 1,73 j |
| HOPITAL DU PAYS SALONAIS | SALON DE PROVENCE | Centre Hospitalier (C.H.) | 205 | 22 495 | 30,9 % | 4,68 j |
| CLINIQUE MONTICELLI VELODROME | MARSEILLE | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 21 | 18 058 | 7,3 % | n.d. |
| CH JOSEPH IMBERT D'ARLES | ARLES | Centre Hospitalier (C.H.) | 192 | 16 453 | 34,1 % | 5,54 j |
| CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE | MARIGNANE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 105 | 15 015 | 47,0 % | 4,14 j |
| CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUBAGNE | AUBAGNE | Centre Hospitalier (C.H.) | 155 | 14 560 | 26,4 % | 4,22 j |
| HIA LAVERAN | n.d. | n.d. | 122 | 12 195 | 32,8 % | 4,27 j |
| CLINIQUE DE MARTIGUES | MARTIGUES | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 29 | 12 002 | 56,0 % | 0,56 j |
| CLINIQUE CHANTECLER | MARSEILLE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 57 | 11 921 | 84,2 % | 2,70 j |
| HP MARSEILLE VERT COTEAU BEAUREGARD | MARSEILLE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 91 | 11 302 | 77,5 % | 9,25 j |
| APHM HOPITAUX SUD SAINTE MARGUERITE | MARSEILLE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 88 | 11 203 | 73,0 % | 6,84 j |
| CLINIQUE DE BONNEVEINE | MARSEILLE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 39 | 10 867 | 81,9 % | 4,14 j |
| CENTRE HOSPITALIER GENERAL LA CIOTAT | LA CIOTAT | Centre Hospitalier (C.H.) | 114 | 9 535 | 13,6 % | 3,56 j |
| CLINIQUE VIGNOLI | SALON DE PROVENCE | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 19 | 9 458 | 91,4 % | 2,58 j |
| CLINIQUE DE LA CIOTAT | LA CIOTAT | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 34 | 9 110 | 85,8 % | 1,85 j |
| CLINIQUE DE VITROLLES | VITROLLES | Etablissement Soins Obstétriques Chirurgico-Gynécologiques | 47 | 7 530 | 76,2 % | 2,87 j |
| GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC | n.d. | n.d. | 34 | 7 191 | 82,3 % | 4,07 j |
| MATERNITE CATHOLIQUE PROVENCE L'ETOILE | AIX EN PROVENCE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 68 | 5 556 | 37,1 % | 4,03 j |
| CLINIQUE LA PHOCEANNE | MARSEILLE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 45 | 4 718 | 68,1 % | 7,39 j |
| CH LOUIS BRUNET D'ALLAUCH | ALLAUCH | Centre Hospitalier (C.H.) | 37 | 4 650 | 76,8 % | 9,94 j |
| EUROMED CARDIO SITE HOPITAL EUROPEEN | MARSEILLE | Etablissement de Soins Médicaux | 48 | 3 526 | 0,0 % | 2,32 j |
| GCS CENTRE CARDIO AXIUM RAMBOT | n.d. | n.d. | 40 | 3 164 | 9,8 % | 2,54 j |
| CLINIQUE DE L'ETANG DE L'OLIVIER | ISTRES | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 26 | 2 150 | 3,8 % | 4,00 j |
| CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL | MARSEILLE | Centre Hospitalier (C.H.) | 43 | 2 032 | 52,4 % | 12,61 j |
| HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE | AIX EN PROVENCE | Etablissement de Soins Médicaux | 51 | 1 404 | 36,7 % | 16,32 j |
| CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE | MARSEILLE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 32 | 1 303 | 0,0 % | 8,18 j |
| VILLA IZOI | GARDANNE | Etablissement de Soins Médicaux | 14 | 937 | 77,6 % | 23,08 j |
| CLINIQUE SAINTE ELISABETH | MARSEILLE | Etablissement de Soins Médicaux | 26 | 624 | 0,0 % | 12,96 j |
| CLINIQUE JEANNE D'ARC | ARLES | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 7 | 491 | 0,0 % | 1,51 j |
| LA MAISON | GARDANNE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 24 | 337 | 0,0 % | 24,20 j |
Sans donnée SAE 2025 publiée, donc sans fiche : DIAVERUM PROVENCE MARSEILLE 8E.
Comparer ces établissements entre eux n'a de sens qu'à catégorie FINESS égale : un centre hospitalier régional et une clinique chirurgicale n'ont ni le même case-mix ni les mêmes missions. Chaque fiche porte cette comparaison.
Diagnostic médico-économique gratuit, chiffré sur ces données publiques.