Hôpitaux et cliniques MCO — Nord (59)
La SAE 2025 recense 59 établissements exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique dans ce département : 29 publics, 25 privés, 5 ESPIC. Ensemble : 8 723 lits d'hospitalisation complète déclarés par 57 établissements, et 1 008 743 séjours MCO déclarés par 59 établissements (somme des seules valeurs déclarées).
SAE 2025 · base provisoireÉtablissements du département
Classés par volume de séjours MCO. Chaque fiche détaille les capacités par discipline, la position face aux établissements de même catégorie FINESS et l'évolution depuis 2024.
| Établissement | Commune | Catégorie FINESS | Lits MCO | Séjours MCO | Ambulatoire | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH VALENCIENNES | VALENCIENNES | Centre Hospitalier (C.H.) | 853 | 75 724 | 37,7 % | 4,88 j |
| HÔPITAL SALENGRO CHU LILLE | LILLE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 617 | 62 824 | 26,2 % | 3,31 j |
| HOP CLAUDE HURIEZ CHU LILLE | LILLE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 518 | 54 870 | 61,5 % | 6,24 j |
| GCS GHICL HOPITAL SAINT VINCENT - | n.d. | n.d. | 340 | 48 166 | 52,9 % | 4,21 j |
| CH DUNKERQUE | DUNKERQUE | Centre Hospitalier (C.H.) | 434 | 47 830 | 35,8 % | 4,14 j |
| HOPITAL VICTOR PROVO | ROUBAIX | Centre Hospitalier (C.H.) | 569 | 46 505 | 31,9 % | 4,87 j |
| HOPITAL PRIVÉ LE BOIS | LILLE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 266 | 40 370 | 60,9 % | 3,57 j |
| HOPITAL PRIVE LA LOUVIERE | LILLE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 114 | 36 764 | 77,2 % | 2,36 j |
| CH DOUAI DECHY | DECHY | Centre Hospitalier (C.H.) | 408 | 32 652 | 28,2 % | 4,89 j |
| GCS GHICL HÔPITAL ST PHILIBERT | n.d. | n.d. | 298 | 31 458 | 43,9 % | 4,69 j |
| INSTITUT COEUR POUMON CHU LILLE | LILLE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 390 | 31 224 | 50,0 % | 6,00 j |
| CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING | TOURCOING | Centre Hospitalier (C.H.) | 320 | 30 274 | 26,0 % | 4,26 j |
| HOP JEANNE DE FLANDRE CHU LILLE | LILLE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 322 | 30 108 | 50,2 % | 5,50 j |
| CH DE MAUBEUGE MCO | MAUBEUGE | Centre Hospitalier (C.H.) | 266 | 29 518 | 20,8 % | 3,66 j |
| HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ | VILLENEUVE D ASCQ | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 148 | 28 646 | 72,3 % | 2,94 j |
| CLINIQUE LILLE SUD | LESQUIN | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 20 | 25 706 | 95,6 % | 2,58 j |
| POLYCLINIQUE VAUBAN | VALENCIENNES | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 178 | 25 025 | 62,0 % | 3,54 j |
| CH SECLIN | SECLIN | Centre Hospitalier (C.H.) | 234 | 23 172 | 43,1 % | 4,75 j |
| CH ARMENTIERES | ARMENTIERES | Centre Hospitalier (C.H.) | 207 | 22 958 | 45,2 % | 4,57 j |
| CH CAMBRAI | CAMBRAI | Centre Hospitalier (C.H.) | 242 | 22 169 | 34,0 % | 5,41 j |
| POLYCLINIQUE DU PARC | ST SAULVE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 103 | 21 724 | 77,7 % | 2,41 j |
| CH HAZEBROUCK | HAZEBROUCK | Centre Hospitalier (C.H.) | 93 | 19 619 | 53,0 % | 2,84 j |
| CH DENAIN | DENAIN | Centre Hospitalier (C.H.) | 198 | 17 940 | 35,0 % | 5,04 j |
| CLCC OSCAR LAMBRET LILLE | LILLE | Centre de Lutte Contre Cancer | 145 | 17 485 | 63,2 % | 4,09 j |
| CLINIQUE DE FLANDRE | COUDEKERQUE BRANCHE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 56 | 15 652 | 80,3 % | 4,13 j |
| CLINIQUE SAINT AME | LAMBRES LEZ DOUAI | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 78 | 15 208 | 72,8 % | 3,55 j |
| GCS GHICL CLINIQUE STE MARIE | n.d. | n.d. | 82 | 13 160 | 74,3 % | 3,13 j |
| CLINIQUE DE LA VICTOIRE | TOURCOING | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 56 | 11 400 | 87,1 % | 5,78 j |
| CLINIQUE DU SPORT ET D'ORTHOPEDIE | MARCQ EN BAROEUL | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 77 | 10 416 | 74,3 % | 3,53 j |
| INSTITUT OPHTALMIQUE | SOMAIN | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 4 | 10 252 | 95,5 % | 1,02 j |
| CH LE CATEAU | LE CATEAU CAMBRESIS | Centre Hospitalier (C.H.) | 66 | 9 792 | 41,3 % | 3,25 j |
| CLINIQUE AMBROISE PARE | LILLE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 4 | 9 465 | 99,1 % | 0,97 j |
| SAINT ROCH CHIRURGIE | RONCQ | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 32 | 8 899 | 61,9 % | 1,45 j |
| POLYCLINIQUE DE LA THIÉRACHE | WIGNEHIES | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 36 | 7 633 | 82,6 % | 2,75 j |
| SARL CLINIQUE DU PARC | MAUBEUGE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 34 | 6 991 | 90,7 % | 3,05 j |
| POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE | MAUBEUGE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 134 | 5 867 | 66,3 % | 2,55 j |
| CH FOURMIES | FOURMIES | Centre Hospitalier (C.H.) | 109 | 5 239 | 9,7 % | 5,29 j |
| SAS CLINIQUE LES PEUPLIERS | VILLENEUVE D ASCQ | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 18 | 5 187 | 90,5 % | 7,62 j |
| USN FONTAN - LINQUETTE CHR LILLE | LILLE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 31 | 5 093 | 84,2 % | 9,44 j |
| CLINIQUE DE LA MITTERIE | n.d. | n.d. | 25 | 4 903 | 72,3 % | 2,42 j |
| POLYCLINIQUE DE GRANDE SYNTHE | GRANDE SYNTHE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 76 | 4 777 | 37,6 % | 6,83 j |
| CLINIQUE DES HETRES | LE CATEAU CAMBRESIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 40 | 4 607 | 80,5 % | 4,55 j |
| NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE SA | DUNKERQUE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 36 | 4 387 | 75,4 % | 3,24 j |
| CLINIQUE TEISSIER | VALENCIENNES | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 65 | 4 127 | 52,2 % | 6,02 j |
| CLINIQUE DU CAMBRESIS | CAMBRAI | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 32 | 3 909 | 63,1 % | 2,72 j |
| SERVICE D'ADDICTOLOGIE | ROUBAIX | Centre Hospitalier (C.H.) | 18 | 2 560 | 85,9 % | 11,77 j |
| CH WATTRELOS | WATTRELOS | Centre Hospitalier (C.H.) | 21 | 2 444 | 30,8 % | 4,65 j |
| CH LE QUESNOY | LE QUESNOY | Centre Hospitalier (C.H.) | 45 | 1 738 | 15,9 % | 9,90 j |
| NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES | VALENCIENNES | Etablissement de Soins Médicaux | 0 | 1 733 | 100,0 % | n.d. |
| CENTRE LEONARD DE VINCI | DECHY | Etablissement de Soins Médicaux | 9 | 1 717 | 65,2 % | 2,12 j |
| HOPITAL DE JOUR ALCOOLOGIE | SOMAIN | Centre Hospitalier (C.H.) | n.d. | 1 638 | 100,0 % | n.d. |
| CH AVESNES | AVESNES SUR HELPE | Centre Hospitalier (C.H.) | 72 | 1 636 | 23,8 % | 12,63 j |
| CH SAINT- AMAND LES EAUX | ST AMAND LES EAUX | Centre Hospitalier (C.H.) | 48 | 1 555 | 20,7 % | 8,79 j |
| HOP CALMETTE CHU LILLE | LILLE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 40 | 1 283 | 17,0 % | 9,80 j |
| CH SOMAIN | SOMAIN | Centre Hospitalier (C.H.) | 42 | 886 | 1,4 % | 11,74 j |
| CSPA LES BATELIERS CHU LILLE | LILLE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | n.d. | 848 | 100,0 % | n.d. |
| CH BAILLEUL | BAILLEUL | Centre Hospitalier (C.H.) | 24 | 551 | 11,3 % | 12,36 j |
| MAISON MEDICALE JEAN XXIII | n.d. | n.d. | 20 | 270 | 0,0 % | 20,48 j |
| CH FELLERIES-LIESSIES | FELLERIES | Centre Hospitalier (C.H.) | 10 | 189 | 0,0 % | 14,13 j |
Sans donnée SAE 2025 publiée, donc sans fiche : CLINIQUE DU VAL DE LYS.
Comparer ces établissements entre eux n'a de sens qu'à catégorie FINESS égale : un centre hospitalier régional et une clinique chirurgicale n'ont ni le même case-mix ni les mêmes missions. Chaque fiche porte cette comparaison.
Diagnostic médico-économique gratuit, chiffré sur ces données publiques.