Hôpitaux et cliniques MCO — Bas-Rhin (67)
La SAE 2025 recense 23 établissements exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique dans ce département : 10 publics, 5 privés, 8 ESPIC. Ensemble : 3 177 lits d'hospitalisation complète déclarés par 19 établissements, et 389 302 séjours MCO déclarés par 23 établissements (somme des seules valeurs déclarées).
SAE 2025 · base provisoireÉtablissements du département
Classés par volume de séjours MCO. Chaque fiche détaille les capacités par discipline, la position face aux établissements de même catégorie FINESS et l'évolution depuis 2024.
| Établissement | Commune | Catégorie FINESS | Lits MCO | Séjours MCO | Ambulatoire | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOPITAL DE HAUTEPIERRE | STRASBOURG | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 806 | 71 642 | 25,0 % | 4,56 j |
| CLINIQUE RHENA GCS ES | n.d. | n.d. | 277 | 66 637 | 66,0 % | 2,22 j |
| HOPITAL CIVIL / NOUVEL HOPITAL CIVIL | STRASBOURG | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 615 | 62 517 | 41,3 % | 5,15 j |
| CENTRE HOSPITALIER DE HAGUENAU | HAGUENAU | Centre Hospitalier (C.H.) | 412 | 33 950 | 29,9 % | 4,95 j |
| CLINIQUE SAINTE-ANNE | STRASBOURG | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 160 | 22 965 | 45,0 % | 3,60 j |
| CLINIQUE SAINT-FRANÇOIS | HAGUENAU | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 53 | 20 146 | 84,9 % | 3,05 j |
| CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT | SELESTAT | Centre Hospitalier (C.H.) | 186 | 17 840 | 45,9 % | 5,70 j |
| CLINIQUE DE L'ORANGERIE | STRASBOURG | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 64 | 15 628 | 78,4 % | 3,90 j |
| CH SAINTE-CATHERINE DE SAVERNE | SAVERNE | Centre Hospitalier (C.H.) | 182 | 14 100 | 34,0 % | 5,42 j |
| CLINIQUE SAINTE-BARBE | STRASBOURG | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 94 | 13 264 | 63,0 % | 4,53 j |
| CLINIQUE SAINTE-ODILE | HAGUENAU | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 42 | 12 632 | 68,4 % | 2,00 j |
| CMCO | SCHILTIGHEIM | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 59 | 9 779 | 36,2 % | 2,36 j |
| CTRE AUTONOME D'ENDOSC DIGESTIVE AMBUL | STRASBOURG | Etablissement de Soins Médicaux | n.d. | 6 430 | 100,0 % | n.d. |
| CH INTERCOMMUNAL DE LA LAUTER | WISSEMBOURG | Centre Hospitalier (C.H.) | 71 | 5 501 | 36,9 % | 6,32 j |
| CLINIQUE SAINT-LUC | SCHIRMECK | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 31 | 3 486 | 72,5 % | 9,86 j |
| CLINIQUE DE LA TOUSSAINT | STRASBOURG | Etablissement de Soins Médicaux | 8 | 2 928 | 72,5 % | 3,59 j |
| ENDOSAV | SAVERNE | Etablissement de Soins Médicaux | n.d. | 2 582 | 100,0 % | n.d. |
| HOP ROBERTSAU/PAVILLON SCHUTZENBERGER | STRASBOURG | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | n.d. | 2 042 | 100,0 % | n.d. |
| NOUVEL HOPITAL D'OBERNAI | OBERNAI | Centre Hospitalier (C.H.) | 31 | 1 596 | 52,9 % | 14,22 j |
| CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL | BISCHWILLER | Centre Hospitalier (C.H.) | 20 | 1 118 | 64,0 % | 15,29 j |
| CLINIQUE RHENA ASSOCIATION | STRASBOURG | Etablissement de Soins Médicaux | 30 | 1 064 | 14,5 % | 8,80 j |
| HOPITAL DU NEUENBERG | INGWILLER | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 36 | 854 | 0,0 % | 9,36 j |
| UGECAM-HDJ DU CTRE READAPTATION COLMAR | SELESTAT | Etablissement de Soins Médicaux | n.d. | 601 | 100,0 % | n.d. |
Sans donnée SAE 2025 publiée, donc sans fiche : GCS ICANS SITE HTP2/ICANS - ET EXPL.
Comparer ces établissements entre eux n'a de sens qu'à catégorie FINESS égale : un centre hospitalier régional et une clinique chirurgicale n'ont ni le même case-mix ni les mêmes missions. Chaque fiche porte cette comparaison.
Diagnostic médico-économique gratuit, chiffré sur ces données publiques.