Département · données publiques
Hôpitaux et cliniques MCO — Savoie (73)
La SAE 2025 recense 9 établissements exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique dans ce département : 7 publics, 2 privés. Ensemble : 1 360 lits d'hospitalisation complète déclarés par 9 établissements, et 131 211 séjours MCO déclarés par 9 établissements (somme des seules valeurs déclarées).
SAE 2025 · base provisoireÉtablissements du département
Classés par volume de séjours MCO. Chaque fiche détaille les capacités par discipline, la position face aux établissements de même catégorie FINESS et l'évolution depuis 2024.
| Établissement | Commune | Catégorie FINESS | Lits MCO | Séjours MCO | Ambulatoire | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMS - SITE CHAMBERY MCO | CHAMBERY | Centre Hospitalier (C.H.) | 705 | 53 418 | 29,1 % | 5,49 j |
| HOPITAL PRIVE MEDIPOLE DE SAVOIE | CHALLES LES EAUX | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 152 | 33 607 | 73,2 % | 3,42 j |
| CH D'ALBERTVILLE | ALBERTVILLE | Centre Hospitalier (C.H.) | 175 | 17 758 | 26,4 % | 3,90 j |
| CHMS - SITE AIX GRAND PORT | AIX LES BAINS | Centre Hospitalier (C.H.) | 90 | 6 748 | 51,5 % | 7,45 j |
| CH DE SAINT JEAN DE MAURIENNE | ST JEAN DE MAURIENNE | Centre Hospitalier (C.H.) | 77 | 6 457 | 23,4 % | 3,61 j |
| GCS CLINIQUE HERBERT | n.d. | n.d. | 29 | 6 036 | 73,8 % | 2,79 j |
| CH DE BOURG ST MAURICE | BOURG ST MAURICE | Centre Hospitalier (C.H.) | 88 | 5 596 | 19,5 % | 3,69 j |
| CHMS - SITE AIX REINE HORTENSE | AIX LES BAINS | Centre Hospitalier (C.H.) | 42 | 1 571 | 0,0 % | 7,01 j |
| CH DE MOUTIERS | MOUTIERS TARENTAISE | Centre Hospitalier (C.H.) | 2 | 20 | 0,0 % | 11,15 j |
Comparer ces établissements entre eux n'a de sens qu'à catégorie FINESS égale : un centre hospitalier régional et une clinique chirurgicale n'ont ni le même case-mix ni les mêmes missions. Chaque fiche porte cette comparaison.
Vous dirigez un établissement de ce département ?
Diagnostic médico-économique gratuit, chiffré sur ces données publiques.
Lancer le diagnostic →
Diagnostic médico-économique gratuit, chiffré sur ces données publiques.