Hôpitaux et cliniques MCO — Paris (75)
La SAE 2025 recense 57 établissements exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique dans ce département : 19 publics, 22 privés, 16 ESPIC. Ensemble : 9 656 lits d'hospitalisation complète déclarés par 55 établissements, et 1 201 981 séjours MCO déclarés par 57 établissements (somme des seules valeurs déclarées).
SAE 2025 · base provisoireÉtablissements du département
Classés par volume de séjours MCO. Chaque fiche détaille les capacités par discipline, la position face aux établissements de même catégorie FINESS et l'évolution depuis 2024.
| Établissement | Commune | Catégorie FINESS | Lits MCO | Séjours MCO | Ambulatoire | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHU APHP SUN SITE PITIE SALPETRIERE | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 1 275 | 114 118 | 44,4 % | 5,75 j |
| GHU APHP CUP SITE COCHIN PORT ROYAL | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 729 | 90 379 | 53,7 % | 5,00 j |
| GH PARIS SITE SAINT JOSEPH | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 620 | 83 167 | 48,2 % | 4,34 j |
| GHU APHP NUP SITE BICHAT C BERNARD | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 687 | 62 851 | 44,6 % | 6,05 j |
| GHU APHP NUP SITE LARIBOISIERE | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 530 | 56 003 | 38,8 % | 4,92 j |
| GHU APHP CUP SITE G POMPIDOU HEGP | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 605 | 52 344 | 39,6 % | 5,74 j |
| HOPITAL FONDATION A DE ROTHSCHILD | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 153 | 47 864 | 77,1 % | 3,87 j |
| GHU CUP SITE NECKER ENFANTS MALADES | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 515 | 47 372 | 42,0 % | 5,45 j |
| GHU APHP SUN SITE ST ANTOINE | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 509 | 44 695 | 44,6 % | 7,08 j |
| GHU APHP SUN SITE TENON | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 434 | 39 538 | 34,2 % | 5,34 j |
| INSTITUT MÉDICO-CHIRURGICAL MONTSOURIS | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 309 | 37 607 | 57,3 % | 4,84 j |
| GHU APHP NUP SITE ROBERT DEBRE | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 311 | 36 541 | 44,3 % | 4,39 j |
| HOPITAL PRIVE DES PEUPLIERS | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 82 | 36 034 | 81,0 % | 2,63 j |
| GHU APHP SUN SITE TROUSSEAU | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 311 | 32 409 | 44,9 % | 5,11 j |
| GHU APHP NUP SITE SAINT LOUIS | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 485 | 32 253 | 38,4 % | 7,23 j |
| HOPITAL CROIX SAINT SIMON | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 187 | 30 804 | 58,4 % | 4,10 j |
| CLINIQUE TURIN | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 71 | 26 226 | 76,0 % | 1,99 j |
| HOPITAL PRIVE GEOFFROY SAINT HILAIRE | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 78 | 25 790 | 82,8 % | 3,17 j |
| CLINIQUE DU MONT LOUIS | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 88 | 22 663 | 78,8 % | 3,99 j |
| CLCC INSTITUT CURIE | PARIS | Centre de Lutte Contre Cancer | 130 | 21 000 | 72,1 % | 4,73 j |
| CHNO DES QUINZE VINGTS PARIS | PARIS | Centre Hospitalier (C.H.) | 36 | 20 786 | 89,3 % | 2,88 j |
| CLINIQUE BIZET | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 120 | 16 898 | 65,8 % | 3,40 j |
| CLINIQUE SAINT JEAN DE DIEU | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 54 | 15 042 | 83,7 % | 2,36 j |
| CLINIQUE DU TROCADERO | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 34 | 14 434 | 88,1 % | 1,25 j |
| CLINIQUE JOUVENET | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 75 | 14 135 | 83,9 % | 3,24 j |
| CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE DU LOUVRE | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 13 | 13 503 | 96,7 % | 1,28 j |
| CLINIQUE INTERNATIONALE PARC MONCEAU | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 53 | 13 234 | 79,3 % | 1,94 j |
| CLINIQUE DE LA MUETTE | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 49 | 12 663 | 78,1 % | 1,96 j |
| CH SAINTE ANNE | PARIS | Centre Hospitalier (C.H.) | 113 | 12 016 | 63,9 % | 6,77 j |
| CLINIQUE DE L ALMA | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 52 | 11 921 | 76,7 % | 2,13 j |
| CLINIQUE SAINTE GENEVIEVE | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 22 | 11 271 | 89,5 % | 0,69 j |
| CLINIQUE CHIRURG ALLERAY LABROUSTE | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 43 | 10 748 | 73,2 % | 3,77 j |
| CLINIQUE CHIRURGICALE VICTOR HUGO | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 0 | 9 459 | 99,7 % | 0,81 j |
| HOPITAL PIERRE ROUQUES LES BLUETS | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 58 | 9 366 | 65,1 % | 4,49 j |
| CLINIQUE MAUSSINS NOLLET | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 70 | 8 670 | 72,9 % | 3,59 j |
| CLINIQUE DU SPORT | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 54 | 7 257 | 71,0 % | 2,42 j |
| GHU APHP CUP SITE HOTEL DIEU | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 16 | 7 116 | 70,1 % | 1,33 j |
| CLINIQUE FSEF PARIS 16 | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 18 | 6 117 | 87,4 % | 4,28 j |
| CLINIQUE REMUSAT | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 15 | 5 799 | 88,2 % | 1,30 j |
| CLINIQUE ARAGO | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 72 | 5 593 | 39,2 % | 3,99 j |
| INSTITUT ARTHUR VERNES | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 6 | 5 191 | 89,9 % | 0,98 j |
| HOPITAL DES DIACONESSES | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 56 | 5 123 | 27,1 % | 5,21 j |
| GHU APHP CUP SITE BROCA | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 50 | 5 096 | 73,1 % | 12,31 j |
| MATERNITE SAINTE FELICITE | PARIS | Etablissement Soins Obstétriques Chirurgico-Gynécologiques | 62 | 3 321 | 0,0 % | 4,94 j |
| HOPITAL LEOPOLD BELLAN | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 50 | 2 608 | 41,6 % | 10,06 j |
| GHU APHP SUN SITE ROTHSCHILD | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 41 | 2 570 | 58,7 % | 14,63 j |
| GHU APHP NUP SITE BRETONNEAU | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 51 | 2 301 | 52,3 % | 15,53 j |
| CLINIQUE STE THERESE | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 36 | 2 276 | 38,9 % | 3,86 j |
| MAISON MEDICALE JEANNE GARNIER | PARIS | Etablissement de Soins Médicaux | 81 | 2 158 | 35,1 % | 15,79 j |
| GHU APHP UPS SITE SAINTE PERINE | PARIS | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 39 | 1 330 | 26,2 % | 12,21 j |
| HOPITAL JEAN JAURES | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 36 | 1 129 | 1,3 % | 7,56 j |
| CH BICHAT MAISON BLANCHE-CTRE CHRONOS | PARIS | Centre Hospitalier (C.H.) | n.d. | 754 | 100,0 % | n.d. |
| HOPITAL PRIVE COGNACQ JAY | n.d. | n.d. | 36 | 715 | 6,0 % | 14,13 j |
| AURA PARIS PLAISANCE | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 12 | 675 | 39,1 % | 8,06 j |
| HOPITAL HENRY DUNANT | PARIS | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 24 | 610 | 0,0 % | 12,11 j |
| CTRE PRIVE DU PARC DES BUTTES CHAUMONT | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 0 | 374 | 100,0 % | n.d. |
| CLINIQUE ROOSEVELT | PARIS | Etablissement de Soins Chirurgicaux | n.d. | 64 | 100,0 % | n.d. |
Sans donnée SAE 2025 publiée, donc sans fiche : CENTRE BLOMET · DIAVERUM SAINT DENIS PARIS MONT LOUIS.
Comparer ces établissements entre eux n'a de sens qu'à catégorie FINESS égale : un centre hospitalier régional et une clinique chirurgicale n'ont ni le même case-mix ni les mêmes missions. Chaque fiche porte cette comparaison.
Diagnostic médico-économique gratuit, chiffré sur ces données publiques.