Hôpitaux et cliniques MCO — Seine-Maritime (76)
La SAE 2025 recense 27 établissements exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique dans ce département : 14 publics, 10 privés, 2 ESPIC, 1 au statut non renseigné. Ensemble : 4 041 lits d'hospitalisation complète déclarés par 27 établissements, et 461 410 séjours MCO déclarés par 27 établissements (somme des seules valeurs déclarées).
SAE 2025 · base provisoireÉtablissements du département
Classés par volume de séjours MCO. Chaque fiche détaille les capacités par discipline, la position face aux établissements de même catégorie FINESS et l'évolution depuis 2024.
| Établissement | Commune | Catégorie FINESS | Lits MCO | Séjours MCO | Ambulatoire | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOPITAL CHARLES NICOLLE CHU ROUEN | ROUEN | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 1 196 | 126 667 | 40,5 % | 4,78 j |
| HOPITAL JACQUES MONOD CH LE HAVRE | MONTIVILLIERS | Centre Hospitalier (C.H.) | 570 | 50 547 | 27,8 % | 5,13 j |
| CLINIQUE MATHILDE | ROUEN | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 183 | 35 310 | 74,7 % | 3,62 j |
| HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE | LE HAVRE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 208 | 29 866 | 61,1 % | 3,84 j |
| CLINIQUE SAINT-HILAIRE | ROUEN | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 150 | 28 187 | 58,8 % | 2,71 j |
| CH LES FEUGRAIS CHI ELBEUF | ELBEUF | Centre Hospitalier (C.H.) | 283 | 27 796 | 24,5 % | 4,43 j |
| CH DIEPPE | DIEPPE | Centre Hospitalier (C.H.) | 264 | 24 291 | 34,5 % | 5,13 j |
| CLINIQUE DU CEDRE | BOIS GUILLAUME | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 141 | 20 739 | 65,2 % | 2,75 j |
| CLINIQUE DE L'EUROPE | ROUEN | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 164 | 19 457 | 66,9 % | 4,13 j |
| CLCC H BECQUEREL | ROUEN | Centre de Lutte Contre Cancer | 124 | 12 644 | 65,2 % | 7,87 j |
| HOPITAL DE BOIS-GUILLAUME CHU ROUEN | BOIS GUILLAUME | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 82 | 10 795 | 69,9 % | 8,01 j |
| CLINIQUE LES ORMEAUX | LE HAVRE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 48 | 10 486 | 47,5 % | 1,86 j |
| HOPITAL SAINT JULIEN CHU ROUEN | LE PETIT QUEVILLY | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 112 | 10 092 | 44,7 % | 5,51 j |
| CH DU BELVEDERE | MONT ST AIGNAN | Centre Hospitalier (C.H.) | 57 | 8 613 | 29,4 % | 3,61 j |
| CLINIQUE MEGIVAL | ST AUBIN SUR SCIE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 110 | 8 299 | 78,5 % | 4,29 j |
| CHI DU PAYS DES HAUTES FALAISES FECAMP | FECAMP | Centre Hospitalier (C.H.) | 119 | 7 498 | 15,2 % | 5,62 j |
| CLINIQUE HEMERA | YVETOT | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 0 | 7 461 | 100,0 % | n.d. |
| HOPITAL GUSTAVE FLAUBERT CH LE HAVRE | LE HAVRE | Centre Hospitalier (C.H.) | 37 | 5 427 | 91,7 % | 26,83 j |
| CLINIQUE SAINT ANTOINE | BOIS GUILLAUME | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 30 | 5 149 | 84,7 % | 1,51 j |
| CH LILLEBONNE CHI CAUX VALLEE DE SEINE | LILLEBONNE | Centre Hospitalier (C.H.) | 64 | 4 722 | 16,2 % | 5,04 j |
| GCS PÔLE DE SANTE CHIRURGICAL | n.d. | n.d. | 14 | 4 332 | 82,0 % | 1,71 j |
| CLINIQUE DES ESSARTS | GRAND COURONNE | Etablissement de Soins Médicaux | 20 | 1 107 | 0,0 % | 4,52 j |
| CH EU | EU | Centre Hospitalier (C.H.) | 17 | 696 | 1,7 % | 9,05 j |
| CH NEUFCHATEL-EN-BRAY | NEUFCHATEL EN BRAY | Centre Hospitalier (C.H.) | 15 | 472 | 0,0 % | 9,91 j |
| HOPITAL CROIX ROUGE BOIS-GUILLAUME | BOIS GUILLAUME | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 12 | 381 | 0,0 % | 9,20 j |
| CH YVETOT | YVETOT | Centre hospitalier, ex Hôpital local | 15 | 346 | 0,0 % | 13,39 j |
| CH SAINT VALERY EN CAUX | ST VALERY EN CAUX | Centre hospitalier, ex Hôpital local | 6 | 30 | 0,0 % | 22,57 j |
Sans donnée SAE 2025 publiée, donc sans fiche : CLINIQUE TOUS VENTS.
Comparer ces établissements entre eux n'a de sens qu'à catégorie FINESS égale : un centre hospitalier régional et une clinique chirurgicale n'ont ni le même case-mix ni les mêmes missions. Chaque fiche porte cette comparaison.
Diagnostic médico-économique gratuit, chiffré sur ces données publiques.