Département · données publiques
Hôpitaux et cliniques MCO — Hauts-de-Seine (92)
La SAE 2025 recense 34 établissements exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique dans ce département : 14 publics, 12 privés, 8 ESPIC. Ensemble : 4 417 lits d'hospitalisation complète déclarés par 34 établissements, et 513 018 séjours MCO déclarés par 34 établissements (somme des seules valeurs déclarées).
SAE 2025 · base provisoireÉtablissements du département
Classés par volume de séjours MCO. Chaque fiche détaille les capacités par discipline, la position face aux établissements de même catégorie FINESS et l'évolution depuis 2024.
| Établissement | Commune | Catégorie FINESS | Lits MCO | Séjours MCO | Ambulatoire | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOPITAL FOCH | SURESNES | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 463 | 46 012 | 41,7 % | 4,82 j |
| CMC AMBROISE PARE HARTMANN SITE 48 TER | NEUILLY SUR SEINE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 182 | 43 988 | 64,6 % | 3,02 j |
| HOPITAL PRIVE D ANTONY | ANTONY | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 290 | 43 720 | 65,7 % | 5,06 j |
| GHU APHP UPS SITE AMBROISE PARE | BOULOGNE BILLANCOURT | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 335 | 35 017 | 46,2 % | 5,31 j |
| GHU APHP UPS SITE ANTOINE BECLERE | CLAMART | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 387 | 31 814 | 29,9 % | 5,33 j |
| GHU APHP NUP SITE BEAUJON | CLICHY | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 351 | 28 946 | 41,5 % | 6,21 j |
| HOPITAL FRANCO BRITANNIQUE - FCJ | LEVALLOIS PERRET | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 212 | 23 685 | 47,7 % | 4,91 j |
| GHU APHP NUP SITE LOUIS MOURIER | COLOMBES | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 292 | 23 638 | 27,2 % | 5,01 j |
| HOPITAL INSTRUCTION DES ARMEES PERCY | n.d. | n.d. | 189 | 21 741 | 19,9 % | 2,82 j |
| GHU APHP UPS SITE RAYMOND POINCARE | GARCHES | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 131 | 20 341 | 72,2 % | 5,74 j |
| CENTRE CHIRURGICAL DES PRINCES | BOULOGNE BILLANCOURT | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 15 | 19 593 | 91,0 % | 0,77 j |
| HOPITAL MARIE LANNELONGUE | LE PLESSIS ROBINSON | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 217 | 17 882 | 46,8 % | 5,70 j |
| CLINIQUE DE MEUDON LA FORET | MEUDON | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 104 | 16 303 | 77,7 % | 5,50 j |
| CMC AMBROISE PARE HARTMANN SITE 25 | NEUILLY SUR SEINE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 101 | 15 975 | 67,4 % | 3,62 j |
| HOPITAL AMERICAIN | NEUILLY SUR SEINE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 139 | 15 681 | 59,1 % | 4,57 j |
| HOPITAL PRIVE LA MONTAGNE LAMBERT | LA GARENNE COLOMBES | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 43 | 15 523 | 89,0 % | 4,60 j |
| CH RIVES DE SEINE SITE NEUILLY S/SEINE | NEUILLY SUR SEINE | Centre Hospitalier (C.H.) | 117 | 11 962 | 25,9 % | 3,84 j |
| CH DES QUATRE VILLES SITE ST CLOUD | ST CLOUD | Centre Hospitalier (C.H.) | 124 | 11 952 | 27,4 % | 3,83 j |
| CLINIQUE MARCEL SEMBAT CCBB | BOULOGNE BILLANCOURT | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 30 | 11 525 | 91,0 % | n.d. |
| CLINIQUE LES MARTINETS | RUEIL MALMAISON | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 18 | 10 839 | 94,0 % | 2,17 j |
| CH DE NANTERRE | NANTERRE | Centre Hospitalier (C.H.) | 145 | 9 208 | 34,7 % | 6,42 j |
| CLCC RENE HUGUENIN INSTITUT CURIE | ST CLOUD | Centre de Lutte Contre Cancer | 85 | 8 703 | 57,5 % | 3,94 j |
| CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D OR | ST CLOUD | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 64 | 6 527 | 47,3 % | 7,10 j |
| GHU APHP CUP SITE CELTON | ISSY LES MOULINEAUX | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 54 | 6 204 | 80,1 % | 13,98 j |
| CH DES QUATRE VILLES SITE SEVRES | SEVRES | Centre Hospitalier (C.H.) | 80 | 3 901 | 3,5 % | 5,93 j |
| CMC A PARE HARTMANN SITE CHEREST | n.d. | n.d. | 0 | 3 543 | 97,8 % | 1,32 j |
| CH RIVES DE SEINE SITE COURBEVOIE | COURBEVOIE | Centre Hospitalier (C.H.) | 77 | 2 156 | 35,3 % | 12,04 j |
| CLINIQUE DU PLATEAU | CLAMART | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 24 | 1 865 | 49,2 % | 5,66 j |
| HOPITAL GOUIN A CLICHY | n.d. | n.d. | 10 | 1 472 | 70,7 % | 4,87 j |
| HOPITAL SUISSE DE PARIS | ISSY LES MOULINEAUX | Etablissement de Soins Médicaux | 42 | 1 263 | 34,1 % | 11,48 j |
| CH DEPARTEMENTAL DE STELL | RUEIL MALMAISON | Centre Hospitalier (C.H.) | 47 | 1 184 | 0,0 % | 10,06 j |
| MAISON MEDICALE ND DU LAC RUEIL | RUEIL MALMAISON | Etablissement de Soins Médicaux | 32 | 445 | 0,0 % | 15,94 j |
| CTRE CANCEROLOGIE DE LA PORTE ST CLOUD | BOULOGNE BILLANCOURT | Etablissement de Soins Médicaux | 9 | 251 | 0,0 % | 3,25 j |
| CH RIVES DE SEINE SITE DE PUTEAUX | PUTEAUX | Centre Hospitalier (C.H.) | 8 | 159 | 0,0 % | 16,21 j |
Comparer ces établissements entre eux n'a de sens qu'à catégorie FINESS égale : un centre hospitalier régional et une clinique chirurgicale n'ont ni le même case-mix ni les mêmes missions. Chaque fiche porte cette comparaison.
Vous dirigez un établissement de ce département ?
Diagnostic médico-économique gratuit, chiffré sur ces données publiques.
Lancer le diagnostic →
Diagnostic médico-économique gratuit, chiffré sur ces données publiques.