Département · données publiques
Hôpitaux et cliniques MCO — Martinique (972)
La SAE 2025 recense 8 établissements exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique dans ce département : 7 publics, 1 privé. Ensemble : 879 lits d'hospitalisation complète déclarés par 8 établissements, et 78 379 séjours MCO déclarés par 8 établissements (somme des seules valeurs déclarées).
SAE 2025 · base provisoireÉtablissements du département
Classés par volume de séjours MCO. Chaque fiche détaille les capacités par discipline, la position face aux établissements de même catégorie FINESS et l'évolution depuis 2024.
| Établissement | Commune | Catégorie FINESS | Lits MCO | Séjours MCO | Ambulatoire | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHU DE MARTINIQUE SITE P.ZOBDA QUITMAN | FORT DE FRANCE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 446 | 31 316 | 26,0 % | 6,09 j |
| CLINIQUE SAINT PAUL | FORT DE FRANCE | Etablissement de Soins Pluridisciplinaire | 87 | 18 315 | 78,1 % | 3,62 j |
| CHU DE MARTINIQUE SITE MERE ENFANT | FORT DE FRANCE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 147 | 11 885 | 21,1 % | 4,21 j |
| CHU DE MARTINIQUE SITE MANGOT VULCIN | LE LAMENTIN | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 52 | 7 652 | 62,1 % | 4,61 j |
| CHU DE MARTINIQUE SITE DE TRINITE | LA TRINITE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 63 | 6 685 | 29,6 % | 4,83 j |
| HOPITAL ST ESPRIT | ST ESPRIT | Centre Hospitalier (C.H.) | 32 | 1 023 | 64,4 % | 20,44 j |
| HOPITAL DU MARIN | LE MARIN | Centre Hospitalier (C.H.) | 40 | 901 | 0,0 % | 11,74 j |
| CHU DE MARTINIQUE SITE DE CLARAC | FORT DE FRANCE | Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) | 12 | 602 | 4,8 % | 4,53 j |
Comparer ces établissements entre eux n'a de sens qu'à catégorie FINESS égale : un centre hospitalier régional et une clinique chirurgicale n'ont ni le même case-mix ni les mêmes missions. Chaque fiche porte cette comparaison.
Vous dirigez un établissement de ce département ?
Diagnostic médico-économique gratuit, chiffré sur ces données publiques.
Lancer le diagnostic →
Diagnostic médico-économique gratuit, chiffré sur ces données publiques.