Tarifs GHS 2026 · ATIH
Tarifs GHS 2026 — CMD 01 : Système nerveux
La catégorie majeure de diagnostic 01 (Système nerveux) compte 207 GHM répartis en 51 racines, dont 7 en ambulatoire (niveau J). Pour chacun : le tarif 2026 du GHS valorisé dans le secteur ex-DG (public et ESPIC) et dans le secteur ex-OQN (privé), et la durée moyenne de séjour nationale de l'ENC 2023.
Lire ces tarifs.
- Un GHM, un tarif : le tarif affiché est celui du GHS qui valorise effectivement les séjours du GHM (GHMINFO, ATIH). Un GHM porte presque toujours un second GHS, réduit, réservé à des conditions particulières ; moyenner les deux sous-estime le tarif de 42,6 % en médiane.
- ex-DG ≠ ex-OQN : le tarif du secteur ex-OQN (cliniques privées) n'inclut pas les honoraires des praticiens libéraux, facturés à part. Les deux colonnes ne se comparent donc pas terme à terme : chaque établissement lit la grille de son secteur.
- Un GHM = une racine + un niveau : les niveaux 1 à 4 marquent une sévérité croissante ; J (ambulatoire), T (très courte durée) et Z (racine sans découpage) ne sont pas des degrés de gravité.
- DMS de référence : durée moyenne nationale de l'Étude nationale de coûts (ENC) 2023, par secteur. C'est un repère national, pas la durée de séjour d'un établissement.
| GHM | Libellé | Niveau | Tarif ex-DG | Tarif ex-OQN | DMS ex-DG | DMS ex-OQN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01C03 — Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 01C031 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 4 204 € | 1 801 € | 3,50 j | n.d. |
| 01C032 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 7 464 € | 3 428 € | 7,00 j | n.d. |
| 01C033 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 13 469 € | 8 497 € | 15,30 j | n.d. |
| 01C034 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 18 252 € | 12 215 € | 36,10 j | n.d. |
| 01C04 — Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 01C041 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 14 573 € | 10 656 € | 4,20 j | n.d. |
| 01C042 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 18 975 € | 13 014 € | 7,40 j | n.d. |
| 01C043 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 23 855 € | 15 171 € | 14,40 j | n.d. |
| 01C044 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 28 770 € | 19 825 € | 34,00 j | n.d. |
| 01C05 — Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques | ||||||
| 01C051 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques | Niveau 1 | 5 590 € | 2 502 € | 3,50 j | 2,40 j |
| 01C052 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques | Niveau 2 | 8 728 € | 3 353 € | 7,20 j | 5,60 j |
| 01C053 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques | Niveau 3 | 13 985 € | 6 391 € | 13,80 j | n.d. |
| 01C054 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques | Niveau 4 | 17 983 € | 10 501 € | 31,00 j | n.d. |
| 01C06 — Interventions sur le système vasculaire précérébral | ||||||
| 01C061 | Interventions sur le système vasculaire précérébral | Niveau 1 | 5 718 € | 2 948 € | 3,80 j | 3,20 j |
| 01C062 | Interventions sur le système vasculaire précérébral | Niveau 2 | 7 815 € | 3 797 € | 6,30 j | 4,70 j |
| 01C063 | Interventions sur le système vasculaire précérébral | Niveau 3 | 11 460 € | 7 189 € | 13,70 j | n.d. |
| 01C064 | Interventions sur le système vasculaire précérébral | Niveau 4 | 16 303 € | 13 207 € | n.d. | n.d. |
| 01C08 — Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux | ||||||
| 01C081 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux | Niveau 1 | 2 852 € | 962 € | 2,10 j | 1,60 j |
| 01C082 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux | Niveau 2 | 5 723 € | 2 476 € | 6,10 j | n.d. |
| 01C083 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux | Niveau 3 | 10 728 € | 5 259 € | 13,80 j | n.d. |
| 01C084 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux | Niveau 4 | 17 940 € | 8 193 € | n.d. | n.d. |
| 01C08J | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux | Ambulatoire (J) | 2 852 € | 962 € | n.d. | n.d. |
| 01C09 — Pose d'un stimulateur cérébral | ||||||
| 01C091 | Pose d'un stimulateur cérébral | Niveau 1 | 8 135 € | 6 187 € | 4,20 j | n.d. |
| 01C092 | Pose d'un stimulateur cérébral | Niveau 2 | 13 814 € | 10 083 € | 10,40 j | n.d. |
| 01C093 | Pose d'un stimulateur cérébral | Niveau 3 | 21 246 € | 16 278 € | n.d. | n.d. |
| 01C094 | Pose d'un stimulateur cérébral | Niveau 4 | 27 011 € | 25 238 € | n.d. | n.d. |
| 01C10 — Pose d'un stimulateur médullaire | ||||||
| 01C101 | Pose d'un stimulateur médullaire | Niveau 1 | 2 669 € | 1 239 € | 2,00 j | 1,80 j |
| 01C102 | Pose d'un stimulateur médullaire | Niveau 2 | 5 665 € | 3 142 € | n.d. | n.d. |
| 01C103 | Pose d'un stimulateur médullaire | Niveau 3 | 11 596 € | 6 053 € | n.d. | n.d. |
| 01C104 | Pose d'un stimulateur médullaire | Niveau 4 | 14 742 € | 9 429 € | n.d. | 13,00 j |
| 01C10J | Pose d'un stimulateur médullaire | Ambulatoire (J) | 2 669 € | 1 239 € | n.d. | n.d. |
| 01C11 — Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 01C111 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 8 567 € | 2 533 € | n.d. | n.d. |
| 01C112 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 11 683 € | 3 718 € | n.d. | n.d. |
| 01C113 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 14 367 € | 5 765 € | 9,70 j | n.d. |
| 01C114 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 16 806 € | 7 934 € | n.d. | n.d. |
| 01C12 — Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 01C121 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 14 191 € | 10 867 € | 3,80 j | n.d. |
| 01C122 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 17 850 € | 13 108 € | 7,40 j | n.d. |
| 01C123 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 19 293 € | 16 343 € | 11,90 j | n.d. |
| 01C124 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 23 638 € | 20 954 € | 25,40 j | n.d. |
| 01C14 — Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien | ||||||
| 01C141 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien | Niveau 1 | 1 521 € | 674 € | 1,50 j | 1,30 j |
| 01C142 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien | Niveau 2 | 3 558 € | 1 834 € | n.d. | n.d. |
| 01C143 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien | Niveau 3 | 4 447 € | 2 863 € | n.d. | n.d. |
| 01C144 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien | Niveau 4 | 5 241 € | 4 954 € | n.d. | n.d. |
| 01C14J | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien | Ambulatoire (J) | 1 521 € | 674 € | n.d. | n.d. |
| 01C15 — Libérations du médian au canal carpien | ||||||
| 01C151 | Libérations du médian au canal carpien | Niveau 1 | 1 131 € | 457 € | 1,30 j | 1,20 j |
| 01C152 | Libérations du médian au canal carpien | Niveau 2 | 3 050 € | 1 709 € | n.d. | n.d. |
| 01C153 | Libérations du médian au canal carpien | Niveau 3 | 4 128 € | 2 569 € | n.d. | n.d. |
| 01C154 | Libérations du médian au canal carpien | Niveau 4 | 8 866 € | 4 556 € | n.d. | n.d. |
| 01C15J | Libérations du médian au canal carpien | Ambulatoire (J) | 1 131 € | 457 € | n.d. | n.d. |
| 01K02 — Autres embolisations intracrâniennes et médullaires | ||||||
| 01K021 | Autres embolisations intracrâniennes et médullaires | Niveau 1 | 8 534 € | 2 254 € | 2,80 j | n.d. |
| 01K022 | Autres embolisations intracrâniennes et médullaires | Niveau 2 | 9 722 € | 4 763 € | 4,70 j | n.d. |
| 01K023 | Autres embolisations intracrâniennes et médullaires | Niveau 3 | 11 942 € | 8 587 € | 11,80 j | n.d. |
| 01K024 | Autres embolisations intracrâniennes et médullaires | Niveau 4 | 19 066 € | 9 899 € | n.d. | n.d. |
| 01K03 — Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux | ||||||
| 01K031 | Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux | Niveau 1 | 5 466 € | 1 645 € | 2,60 j | 2,00 j |
| 01K032 | Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux | Niveau 2 | 10 321 € | 5 178 € | 7,50 j | n.d. |
| 01K033 | Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux | Niveau 3 | 13 663 € | 7 808 € | 14,20 j | n.d. |
| 01K034 | Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux | Niveau 4 | 21 736 € | 19 300 € | 23,30 j | n.d. |
| 01K04 — Injections de toxine botulique, en ambulatoire | ||||||
| 01K04J | Injections de toxine botulique, en ambulatoire | Ambulatoire (J) | 441 € | 352 € | n.d. | n.d. |
| 01K05 — Séjours pour douleurs chroniques rebelles comprenant un bloc ou une infiltration, en ambulatoire | ||||||
| 01K05J | Séjours pour douleurs chroniques rebelles comprenant un bloc ou une infiltration, en ambulatoire | Ambulatoire (J) | 304 € | 479 € | n.d. | n.d. |
| 01K06 — Affections du système nerveux sans acte opératoire avec anesthésie, en ambulatoire | ||||||
| 01K06J | Affections du système nerveux sans acte opératoire avec anesthésie, en ambulatoire | Ambulatoire (J) | 1 112 € | 654 € | n.d. | n.d. |
| 01K07 — Embolisations intracrâniennes et médullaires pour hémorragie | ||||||
| 01K071 | Embolisations intracrâniennes et médullaires pour hémorragie | Niveau 1 | 11 027 € | 2 147 € | 10,80 j | n.d. |
| 01K072 | Embolisations intracrâniennes et médullaires pour hémorragie | Niveau 2 | 11 516 € | 3 243 € | 14,70 j | n.d. |
| 01K073 | Embolisations intracrâniennes et médullaires pour hémorragie | Niveau 3 | 17 835 € | 5 029 € | 18,70 j | n.d. |
| 01K074 | Embolisations intracrâniennes et médullaires pour hémorragie | Niveau 4 | 28 036 € | 5 797 € | 25,40 j | n.d. |
| 01M04 — Méningites virales | ||||||
| 01M041 | Méningites virales | Niveau 1 | 2 057 € | 744 € | 3,10 j | n.d. |
| 01M042 | Méningites virales | Niveau 2 | 4 054 € | 2 592 € | 6,30 j | n.d. |
| 01M043 | Méningites virales | Niveau 3 | 7 607 € | 4 276 € | 13,40 j | n.d. |
| 01M044 | Méningites virales | Niveau 4 | 12 324 € | 5 493 € | n.d. | n.d. |
| 01M04T | Méningites virales | Très courte durée (T) | 812 € | 222 € | 0,80 j | n.d. |
| 01M05 — Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales | ||||||
| 01M051 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales | Niveau 1 | 3 180 € | 1 151 € | 3,30 j | n.d. |
| 01M052 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales | Niveau 2 | 6 696 € | 2 404 € | 9,40 j | n.d. |
| 01M053 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales | Niveau 3 | 9 606 € | 3 812 € | 16,60 j | n.d. |
| 01M054 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales | Niveau 4 | 16 036 € | 6 858 € | 30,90 j | n.d. |
| 01M05T | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales | Très courte durée (T) | 1 016 € | 251 € | n.d. | n.d. |
| 01M07 — Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans | ||||||
| 01M071 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans | Niveau 1 | 1 820 € | 1 289 € | 2,10 j | n.d. |
| 01M072 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans | Niveau 2 | 4 834 € | 2 355 € | 10,00 j | n.d. |
| 01M073 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans | Niveau 3 | 6 142 € | 2 654 € | 15,10 j | 12,00 j |
| 01M074 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans | Niveau 4 | 8 179 € | 4 460 € | 22,20 j | n.d. |
| 01M07T | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans | Très courte durée (T) | 787 € | 132 € | n.d. | n.d. |
| 01M08 — Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans | ||||||
| 01M081 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans | Niveau 1 | 1 766 € | 962 € | 2,40 j | n.d. |
| 01M082 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans | Niveau 2 | 4 696 € | 2 433 € | 8,60 j | n.d. |
| 01M083 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans | Niveau 3 | 7 108 € | 3 020 € | 17,60 j | 13,20 j |
| 01M084 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans | Niveau 4 | 11 347 € | 5 315 € | 28,90 j | n.d. |
| 01M08T | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans | Très courte durée (T) | 721 € | 217 € | n.d. | n.d. |
| 01M09 — Affections et lésions du rachis et de la moelle | ||||||
| 01M091 | Affections et lésions du rachis et de la moelle | Niveau 1 | 1 914 € | 748 € | 2,50 j | n.d. |
| 01M092 | Affections et lésions du rachis et de la moelle | Niveau 2 | 5 633 € | 2 378 € | 9,00 j | n.d. |
| 01M093 | Affections et lésions du rachis et de la moelle | Niveau 3 | 9 059 € | 3 975 € | 18,20 j | n.d. |
| 01M094 | Affections et lésions du rachis et de la moelle | Niveau 4 | 14 428 € | 7 416 € | 35,00 j | n.d. |
| 01M09T | Affections et lésions du rachis et de la moelle | Très courte durée (T) | 684 € | 188 € | n.d. | n.d. |
| 01M10 — Autres affections cérébrovasculaires | ||||||
| 01M101 | Autres affections cérébrovasculaires | Niveau 1 | 2 123 € | 1 080 € | 2,60 j | n.d. |
| 01M102 | Autres affections cérébrovasculaires | Niveau 2 | 4 743 € | 2 208 € | 7,80 j | n.d. |
| 01M103 | Autres affections cérébrovasculaires | Niveau 3 | 7 961 € | 2 798 € | 14,30 j | n.d. |
| 01M104 | Autres affections cérébrovasculaires | Niveau 4 | 14 100 € | 4 796 € | 23,10 j | n.d. |
| 01M10T | Autres affections cérébrovasculaires | Très courte durée (T) | 1 025 € | 259 € | n.d. | n.d. |
| 01M11 — Affections des nerfs crâniens et rachidiens | ||||||
| 01M111 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens | Niveau 1 | 2 475 € | 1 078 € | 3,80 j | 3,60 j |
| 01M112 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens | Niveau 2 | 3 981 € | 1 808 € | 7,00 j | 6,40 j |
| 01M113 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens | Niveau 3 | 6 531 € | 2 378 € | 13,10 j | n.d. |
| 01M114 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens | Niveau 4 | 10 959 € | 4 087 € | 23,10 j | n.d. |
| 01M11T | Affections des nerfs crâniens et rachidiens | Très courte durée (T) | 784 € | 537 € | 0,30 j | 0,10 j |
| 01M12 — Autres affections du système nerveux | ||||||
| 01M121 | Autres affections du système nerveux | Niveau 1 | 2 199 € | 921 € | 3,20 j | n.d. |
| 01M122 | Autres affections du système nerveux | Niveau 2 | 4 271 € | 1 833 € | 7,60 j | n.d. |
| 01M123 | Autres affections du système nerveux | Niveau 3 | 7 141 € | 2 579 € | 15,20 j | n.d. |
| 01M124 | Autres affections du système nerveux | Niveau 4 | 10 063 € | 4 403 € | 26,40 j | n.d. |
| 01M12T | Autres affections du système nerveux | Très courte durée (T) | 913 € | 274 € | 0,30 j | 0,40 j |
| 01M13 — Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique | ||||||
| 01M131 | Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique | Niveau 1 | 1 110 € | 431 € | 1,10 j | n.d. |
| 01M132 | Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique | Niveau 2 | 3 632 € | 1 212 € | 6,20 j | n.d. |
| 01M133 | Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique | Niveau 3 | 6 027 € | 1 956 € | 12,50 j | n.d. |
| 01M134 | Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique | Niveau 4 | 11 419 € | 3 945 € | 20,10 j | n.d. |
| 01M15 — Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans | ||||||
| 01M151 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans | Niveau 1 | 2 837 € | 1 417 € | 5,10 j | n.d. |
| 01M152 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans | Niveau 2 | 3 661 € | 1 779 € | 6,90 j | n.d. |
| 01M153 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans | Niveau 3 | 5 180 € | 2 396 € | 11,50 j | n.d. |
| 01M154 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans | Niveau 4 | 8 729 € | 4 245 € | n.d. | n.d. |
| 01M15T | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans | Très courte durée (T) | 888 € | 724 € | 0,90 j | 0,90 j |
| 01M16 — Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans | ||||||
| 01M161 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans | Niveau 1 | 2 654 € | 1 272 € | 4,70 j | n.d. |
| 01M162 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans | Niveau 2 | 3 265 € | 1 725 € | 5,70 j | n.d. |
| 01M163 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans | Niveau 3 | 5 632 € | 2 867 € | 10,40 j | n.d. |
| 01M164 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans | Niveau 4 | 10 451 € | 4 283 € | n.d. | n.d. |
| 01M16T | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans | Très courte durée (T) | 987 € | 836 € | 0,80 j | 0,70 j |
| 01M17 — Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | ||||||
| 01M171 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | Niveau 1 | 1 490 € | 681 € | 2,90 j | n.d. |
| 01M172 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | Niveau 2 | 3 790 € | 1 405 € | 7,50 j | n.d. |
| 01M173 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | Niveau 3 | 6 985 € | 2 001 € | 14,50 j | n.d. |
| 01M174 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | Niveau 4 | 11 891 € | 3 430 € | n.d. | n.d. |
| 01M17T | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | Très courte durée (T) | 551 € | 242 € | n.d. | n.d. |
| 01M18 — Lésions traumatiques intracrâniennes sévères | ||||||
| 01M181 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères | Niveau 1 | 2 460 € | 704 € | 3,60 j | n.d. |
| 01M182 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères | Niveau 2 | 4 968 € | 2 095 € | 8,60 j | n.d. |
| 01M183 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères | Niveau 3 | 8 190 € | 3 390 € | 16,00 j | n.d. |
| 01M184 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères | Niveau 4 | 14 105 € | 6 892 € | 27,20 j | n.d. |
| 01M18T | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères | Très courte durée (T) | 1 004 € | 275 € | 0,70 j | n.d. |
| 01M19 — Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions | ||||||
| 01M191 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions | Niveau 1 | 1 441 € | 273 € | 1,70 j | 1,40 j |
| 01M192 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions | Niveau 2 | 4 169 € | 1 805 € | 7,80 j | n.d. |
| 01M193 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions | Niveau 3 | 6 209 € | 2 579 € | 14,10 j | n.d. |
| 01M194 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions | Niveau 4 | 10 344 € | 4 151 € | 22,70 j | n.d. |
| 01M20 — Commotions cérébrales | ||||||
| 01M201 | Commotions cérébrales | Niveau 1 | 822 € | 480 € | 0,70 j | 0,50 j |
| 01M202 | Commotions cérébrales | Niveau 2 | 2 930 € | 593 € | 6,40 j | n.d. |
| 01M203 | Commotions cérébrales | Niveau 3 | 4 364 € | 857 € | 12,00 j | n.d. |
| 01M204 | Commotions cérébrales | Niveau 4 | 6 746 € | 1 511 € | 17,80 j | n.d. |
| 01M21 — Douleurs chroniques rebelles | ||||||
| 01M211 | Douleurs chroniques rebelles | Niveau 1 | 1 845 € | 1 187 € | 2,70 j | 2,20 j |
| 01M212 | Douleurs chroniques rebelles | Niveau 2 | 3 544 € | 2 148 € | 5,70 j | 5,40 j |
| 01M213 | Douleurs chroniques rebelles | Niveau 3 | 6 454 € | 3 049 € | 12,20 j | 10,80 j |
| 01M214 | Douleurs chroniques rebelles | Niveau 4 | 10 462 € | 4 587 € | 20,10 j | n.d. |
| 01M21T | Douleurs chroniques rebelles | Très courte durée (T) | 498 € | 469 € | n.d. | n.d. |
| 01M22 — Migraines et céphalées | ||||||
| 01M221 | Migraines et céphalées | Niveau 1 | 999 € | 516 € | 1,40 j | 1,50 j |
| 01M222 | Migraines et céphalées | Niveau 2 | 2 690 € | 1 196 € | 5,30 j | n.d. |
| 01M223 | Migraines et céphalées | Niveau 3 | 3 736 € | 1 653 € | 9,10 j | n.d. |
| 01M224 | Migraines et céphalées | Niveau 4 | 6 406 € | 2 914 € | n.d. | n.d. |
| 01M22T | Migraines et céphalées | Très courte durée (T) | 999 € | 516 € | n.d. | n.d. |
| 01M23 — Convulsions hyperthermiques | ||||||
| 01M231 | Convulsions hyperthermiques | Niveau 1 | 1 104 € | 574 € | 1,10 j | n.d. |
| 01M232 | Convulsions hyperthermiques | Niveau 2 | 2 959 € | 2 335 € | 4,10 j | n.d. |
| 01M233 | Convulsions hyperthermiques | Niveau 3 | 4 534 € | 2 577 € | n.d. | n.d. |
| 01M234 | Convulsions hyperthermiques | Niveau 4 | 7 507 € | 5 681 € | n.d. | n.d. |
| 01M24 — Epilepsie, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 01M241 | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 2 024 € | 903 € | 2,60 j | n.d. |
| 01M242 | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 4 413 € | 2 105 € | 5,50 j | n.d. |
| 01M243 | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 8 245 € | 2 323 € | 11,70 j | n.d. |
| 01M244 | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 12 967 € | 5 121 € | n.d. | n.d. |
| 01M24T | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans | Très courte durée (T) | 888 € | 336 € | 0,60 j | n.d. |
| 01M25 — Epilepsie, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 01M251 | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 1 801 € | 896 € | 2,80 j | n.d. |
| 01M252 | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 3 208 € | 2 051 € | 6,60 j | n.d. |
| 01M253 | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 5 057 € | 2 646 € | 12,30 j | n.d. |
| 01M254 | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 7 780 € | 4 099 € | 20,10 j | n.d. |
| 01M25T | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans | Très courte durée (T) | 772 € | 421 € | 0,60 j | 0,50 j |
| 01M26 — Tumeurs malignes du système nerveux | ||||||
| 01M261 | Tumeurs malignes du système nerveux | Niveau 1 | 2 998 € | 2 522 € | 4,00 j | n.d. |
| 01M262 | Tumeurs malignes du système nerveux | Niveau 2 | 5 419 € | 3 941 € | 8,40 j | 8,20 j |
| 01M263 | Tumeurs malignes du système nerveux | Niveau 3 | 8 558 € | 5 320 € | 15,60 j | 14,80 j |
| 01M264 | Tumeurs malignes du système nerveux | Niveau 4 | 12 067 € | 8 891 € | 23,90 j | 20,70 j |
| 01M26T | Tumeurs malignes du système nerveux | Très courte durée (T) | 769 € | 283 € | 0,50 j | n.d. |
| 01M27 — Autres tumeurs du système nerveux | ||||||
| 01M271 | Autres tumeurs du système nerveux | Niveau 1 | 2 299 € | 1 206 € | 3,30 j | n.d. |
| 01M272 | Autres tumeurs du système nerveux | Niveau 2 | 4 084 € | 2 806 € | 6,80 j | n.d. |
| 01M273 | Autres tumeurs du système nerveux | Niveau 3 | 6 201 € | 3 854 € | 11,60 j | n.d. |
| 01M274 | Autres tumeurs du système nerveux | Niveau 4 | 10 941 € | 5 663 € | 19,00 j | n.d. |
| 01M27T | Autres tumeurs du système nerveux | Très courte durée (T) | 971 € | 315 € | 0,50 j | n.d. |
| 01M28 — Hydrocéphalies | ||||||
| 01M281 | Hydrocéphalies | Niveau 1 | 1 327 € | 815 € | 1,90 j | n.d. |
| 01M282 | Hydrocéphalies | Niveau 2 | 3 772 € | 1 792 € | 6,80 j | n.d. |
| 01M283 | Hydrocéphalies | Niveau 3 | 6 075 € | 2 443 € | 14,60 j | n.d. |
| 01M284 | Hydrocéphalies | Niveau 4 | 10 090 € | 4 188 € | n.d. | n.d. |
| 01M28T | Hydrocéphalies | Très courte durée (T) | 717 € | 343 € | n.d. | n.d. |
| 01M29 — Anévrysmes cérébraux | ||||||
| 01M291 | Anévrysmes cérébraux | Niveau 1 | 2 544 € | 895 € | 0,50 j | n.d. |
| 01M292 | Anévrysmes cérébraux | Niveau 2 | 7 104 € | 2 561 € | n.d. | n.d. |
| 01M293 | Anévrysmes cérébraux | Niveau 3 | 10 651 € | 3 756 € | n.d. | n.d. |
| 01M294 | Anévrysmes cérébraux | Niveau 4 | 17 635 € | 8 282 € | n.d. | n.d. |
| 01M30 — Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires | ||||||
| 01M301 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires | Niveau 1 | 3 583 € | 1 761 € | 5,10 j | 4,60 j |
| 01M302 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires | Niveau 2 | 5 556 € | 2 690 € | 8,70 j | 8,00 j |
| 01M303 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires | Niveau 3 | 7 875 € | 3 837 € | 14,50 j | 13,30 j |
| 01M304 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires | Niveau 4 | 11 190 € | 6 391 € | 24,40 j | n.d. |
| 01M30T | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires | Très courte durée (T) | 951 € | 375 € | 0,50 j | 0,50 j |
| 01M31 — Autres accidents vasculaires cérébraux non transitoires | ||||||
| 01M311 | Autres accidents vasculaires cérébraux non transitoires | Niveau 1 | 3 587 € | 1 717 € | 4,30 j | n.d. |
| 01M312 | Autres accidents vasculaires cérébraux non transitoires | Niveau 2 | 5 472 € | 3 310 € | 8,40 j | n.d. |
| 01M313 | Autres accidents vasculaires cérébraux non transitoires | Niveau 3 | 8 402 € | 4 764 € | 15,20 j | n.d. |
