Tarifs GHS 2026 · ATIH
Tarifs GHS 2026 — CMD 06 : Digestif
La catégorie majeure de diagnostic 06 (Digestif) compte 170 GHM répartis en 44 racines, dont 11 en ambulatoire (niveau J). Pour chacun : le tarif 2026 du GHS valorisé dans le secteur ex-DG (public et ESPIC) et dans le secteur ex-OQN (privé), et la durée moyenne de séjour nationale de l'ENC 2023.
Lire ces tarifs.
- Un GHM, un tarif : le tarif affiché est celui du GHS qui valorise effectivement les séjours du GHM (GHMINFO, ATIH). Un GHM porte presque toujours un second GHS, réduit, réservé à des conditions particulières ; moyenner les deux sous-estime le tarif de 42,6 % en médiane.
- ex-DG ≠ ex-OQN : le tarif du secteur ex-OQN (cliniques privées) n'inclut pas les honoraires des praticiens libéraux, facturés à part. Les deux colonnes ne se comparent donc pas terme à terme : chaque établissement lit la grille de son secteur.
- Un GHM = une racine + un niveau : les niveaux 1 à 4 marquent une sévérité croissante ; J (ambulatoire), T (très courte durée) et Z (racine sans découpage) ne sont pas des degrés de gravité.
- DMS de référence : durée moyenne nationale de l'Étude nationale de coûts (ENC) 2023, par secteur. C'est un repère national, pas la durée de séjour d'un établissement.
| GHM | Libellé | Niveau | Tarif ex-DG | Tarif ex-OQN | DMS ex-DG | DMS ex-OQN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06C03 — Résections rectales | ||||||
| 06C031 | Résections rectales | Niveau 1 | 9 368 € | 4 627 € | 6,20 j | 5,60 j |
| 06C032 | Résections rectales | Niveau 2 | 11 022 € | 5 630 € | 9,20 j | 8,10 j |
| 06C033 | Résections rectales | Niveau 3 | 14 870 € | 7 320 € | 15,20 j | 13,90 j |
| 06C034 | Résections rectales | Niveau 4 | 20 829 € | 9 538 € | 26,90 j | 23,80 j |
| 06C04 — Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon | ||||||
| 06C041 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon | Niveau 1 | 6 923 € | 3 872 € | 4,80 j | 4,10 j |
| 06C042 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon | Niveau 2 | 9 126 € | 5 001 € | 7,80 j | 7,00 j |
| 06C043 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon | Niveau 3 | 12 042 € | 6 662 € | 13,40 j | 12,20 j |
| 06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon | Niveau 4 | 18 612 € | 9 086 € | 26,40 j | 23,70 j |
| 06C05 — Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 06C051 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 4 892 € | 1 851 € | 3,60 j | n.d. |
| 06C052 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 7 887 € | 3 281 € | 5,80 j | n.d. |
| 06C053 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 13 553 € | 5 692 € | 10,50 j | n.d. |
| 06C054 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 25 665 € | 9 198 € | n.d. | n.d. |
| 06C07 — Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon | ||||||
| 06C071 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon | Niveau 1 | 4 181 € | 2 048 € | 3,60 j | 3,20 j |
| 06C072 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon | Niveau 2 | 5 952 € | 3 271 € | 6,40 j | 5,80 j |
| 06C073 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon | Niveau 3 | 8 923 € | 5 226 € | 12,80 j | 11,20 j |
| 06C074 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon | Niveau 4 | 18 469 € | 10 406 € | 27,30 j | n.d. |
| 06C08 — Appendicectomies compliquées | ||||||
| 06C081 | Appendicectomies compliquées | Niveau 1 | 3 518 € | 1 402 € | 2,90 j | 2,30 j |
| 06C082 | Appendicectomies compliquées | Niveau 2 | 5 115 € | 2 224 € | 5,70 j | 5,40 j |
| 06C083 | Appendicectomies compliquées | Niveau 3 | 6 996 € | 3 341 € | 8,30 j | 8,10 j |
| 06C084 | Appendicectomies compliquées | Niveau 4 | 10 143 € | 5 343 € | 13,50 j | n.d. |
| 06C09 — Appendicectomies non compliquées | ||||||
| 06C091 | Appendicectomies non compliquées | Niveau 1 | 2 421 € | 1 117 € | 1,80 j | 1,50 j |
| 06C092 | Appendicectomies non compliquées | Niveau 2 | 3 859 € | 1 691 € | 4,30 j | 4,30 j |
| 06C093 | Appendicectomies non compliquées | Niveau 3 | 5 884 € | 3 039 € | 8,40 j | n.d. |
| 06C094 | Appendicectomies non compliquées | Niveau 4 | 11 785 € | 4 946 € | n.d. | n.d. |
| 06C10 — Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 06C101 | Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 1 617 € | 568 € | 1,70 j | n.d. |
| 06C102 | Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 3 623 € | 2 173 € | 5,50 j | n.d. |
| 06C103 | Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 7 700 € | 3 927 € | n.d. | n.d. |
| 06C104 | Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 9 951 € | 6 192 € | n.d. | n.d. |
| 06C10J | Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans | Ambulatoire (J) | 1 617 € | 568 € | n.d. | n.d. |
| 06C12 — Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 06C121 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 1 822 € | 928 € | 1,50 j | 1,30 j |
| 06C122 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 3 239 € | 1 803 € | 4,30 j | 3,90 j |
| 06C123 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 4 711 € | 2 584 € | 6,90 j | 6,80 j |
| 06C124 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 8 542 € | 4 254 € | 13,30 j | n.d. |
| 06C12J | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans | Ambulatoire (J) | 1 822 € | 928 € | n.d. | n.d. |
| 06C13 — Libérations d'adhérences péritonéales | ||||||
| 06C131 | Libérations d'adhérences péritonéales | Niveau 1 | 4 108 € | 1 561 € | 3,40 j | 2,10 j |
| 06C132 | Libérations d'adhérences péritonéales | Niveau 2 | 6 123 € | 2 788 € | 6,30 j | n.d. |
| 06C133 | Libérations d'adhérences péritonéales | Niveau 3 | 8 385 € | 4 013 € | 10,50 j | n.d. |
| 06C134 | Libérations d'adhérences péritonéales | Niveau 4 | 14 031 € | 6 150 € | 20,60 j | n.d. |
| 06C14 — Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales | ||||||
| 06C141 | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales | Niveau 1 | 1 483 € | 645 € | 1,60 j | 1,40 j |
| 06C142 | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales | Niveau 2 | 3 843 € | 1 843 € | 5,30 j | 4,80 j |
| 06C143 | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales | Niveau 3 | 6 660 € | 3 251 € | 11,00 j | n.d. |
| 06C144 | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales | Niveau 4 | 10 437 € | 5 025 € | 20,80 j | n.d. |
| 06C14J | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales | Ambulatoire (J) | 1 483 € | 645 € | n.d. | n.d. |
| 06C15 — Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies | ||||||
| 06C151 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies | Niveau 1 | 3 136 € | 1 403 € | 1,40 j | 1,20 j |
| 06C152 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies | Niveau 2 | 5 481 € | 2 699 € | 6,30 j | 6,50 j |
| 06C153 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies | Niveau 3 | 8 142 € | 3 996 € | 12,40 j | 11,90 j |
| 06C154 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies | Niveau 4 | 14 484 € | 6 270 € | 21,60 j | n.d. |
| 06C16 — Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 06C161 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 9 002 € | 5 309 € | 5,30 j | n.d. |
| 06C162 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 13 922 € | 7 331 € | 10,90 j | 9,60 j |
| 06C163 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 17 683 € | 9 383 € | 17,00 j | 15,90 j |
| 06C164 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 25 915 € | 12 665 € | 32,10 j | n.d. |
| 06C19 — Hémorroïdectomies | ||||||
| 06C191 | Hémorroïdectomies | Niveau 1 | 2 315 € | 1 276 € | 1,60 j | 1,40 j |
| 06C192 | Hémorroïdectomies | Niveau 2 | 3 451 € | 1 788 € | 4,90 j | 4,50 j |
| 06C193 | Hémorroïdectomies | Niveau 3 | 6 700 € | 3 299 € | n.d. | n.d. |
| 06C194 | Hémorroïdectomies | Niveau 4 | 12 124 € | 5 263 € | n.d. | n.d. |
| 06C19J | Hémorroïdectomies | Ambulatoire (J) | 2 315 € | 1 276 € | n.d. | n.d. |
| 06C20 — Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 06C201 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 5 115 € | 2 002 € | 5,10 j | n.d. |
| 06C202 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 7 952 € | 4 121 € | 7,80 j | n.d. |
| 06C203 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 13 131 € | 7 499 € | 14,00 j | n.d. |
| 06C204 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 21 678 € | 11 423 € | 29,80 j | n.d. |
| 06C21 — Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie | ||||||
| 06C211 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie | Niveau 1 | 4 533 € | 2 068 € | 3,10 j | n.d. |
| 06C212 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie | Niveau 2 | 7 615 € | 3 024 € | 7,90 j | n.d. |
| 06C213 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie | Niveau 3 | 10 676 € | 3 818 € | 13,80 j | 12,30 j |
| 06C214 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie | Niveau 4 | 19 324 € | 5 981 € | 25,50 j | n.d. |
| 06C22 — Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 06C221 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 4 134 € | 2 195 € | 2,40 j | 2,00 j |
| 06C222 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 6 700 € | 3 180 € | 5,40 j | 4,70 j |
| 06C223 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 11 128 € | 5 227 € | 12,00 j | 9,50 j |
| 06C224 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 18 959 € | 7 841 € | 30,50 j | n.d. |
| 06C23 — Certaines interventions pour stomies | ||||||
| 06C231 | Certaines interventions pour stomies | Niveau 1 | 2 843 € | 662 € | 2,60 j | n.d. |
| 06C232 | Certaines interventions pour stomies | Niveau 2 | 6 253 € | 3 407 € | 5,70 j | n.d. |
| 06C233 | Certaines interventions pour stomies | Niveau 3 | 9 304 € | 5 044 € | 11,80 j | n.d. |
| 06C234 | Certaines interventions pour stomies | Niveau 4 | 21 892 € | 8 376 € | n.d. | n.d. |
| 06C23J | Certaines interventions pour stomies | Ambulatoire (J) | 2 843 € | 662 € | n.d. | n.d. |
| 06C24 — Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 06C241 | Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 3 106 € | 1 670 € | 2,80 j | 2,10 j |
| 06C242 | Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 4 654 € | 2 671 € | 5,70 j | 5,00 j |
| 06C243 | Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 7 452 € | 3 740 € | 10,50 j | 9,50 j |
| 06C244 | Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 13 188 € | 5 944 € | 19,10 j | n.d. |
| 06C24J | Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans | Ambulatoire (J) | 3 106 € | 1 670 € | n.d. | n.d. |
| 06C25 — Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 06C251 | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 2 169 € | 1 031 € | 1,80 j | 1,50 j |
| 06C252 | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 4 241 € | 2 189 € | 5,30 j | 4,80 j |
| 06C253 | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 6 169 € | 3 035 € | 9,80 j | n.d. |
| 06C254 | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 9 824 € | 5 272 € | n.d. | n.d. |
| 06C25J | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans | Ambulatoire (J) | 2 169 € | 1 031 € | n.d. | n.d. |
| 06K02 — Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours | ||||||
| 06K02Z | Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours | Sans niveau (Z) | 1 033 € | 534 € | 0,10 j | 0,00 j |
| 06K03 — Séjours comprenant une endoscopie digestive thérapeutique sans anesthésie, en ambulatoire | ||||||
| 06K03J | Séjours comprenant une endoscopie digestive thérapeutique sans anesthésie, en ambulatoire | Ambulatoire (J) | 835 € | 398 € | n.d. | n.d. |
| 06K04 — Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire | ||||||
| 06K04J | Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire | Ambulatoire (J) | 854 € | 413 € | n.d. | n.d. |
| 06K05 — Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire | ||||||
| 06K05J | Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire | Ambulatoire (J) | 724 € | 285 € | n.d. | n.d. |
| 06K06 — Affections digestives sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire | ||||||
| 06K06J | Affections digestives sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire | Ambulatoire (J) | 929 € | 483 € | n.d. | n.d. |
| 06M02 — Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 06M021 | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 1 706 € | 699 € | 2,50 j | n.d. |
| 06M022 | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 3 158 € | 1 014 € | 4,40 j | n.d. |
| 06M023 | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 6 721 € | 1 905 € | 10,50 j | n.d. |
| 06M024 | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 12 535 € | 2 285 € | 19,00 j | n.d. |
| 06M02T | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans | Très courte durée (T) | 751 € | 537 € | 0,70 j | 0,40 j |
| 06M03 — Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 06M031 | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 1 886 € | 977 € | 2,90 j | 2,80 j |
| 06M032 | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 3 663 € | 1 737 € | 6,30 j | 5,60 j |
| 06M033 | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 5 614 € | 2 755 € | 11,20 j | 10,00 j |
| 06M034 | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 8 501 € | 4 369 € | 17,20 j | 15,30 j |
| 06M03T | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans | Très courte durée (T) | 830 € | 511 € | 0,60 j | 0,60 j |
| 06M04 — Hémorragies digestives | ||||||
| 06M041 | Hémorragies digestives | Niveau 1 | 2 135 € | 1 128 € | 2,90 j | 2,80 j |
| 06M042 | Hémorragies digestives | Niveau 2 | 4 311 € | 2 475 € | 6,60 j | 5,90 j |
| 06M043 | Hémorragies digestives | Niveau 3 | 6 857 € | 3 085 € | 11,40 j | 10,60 j |
| 06M044 | Hémorragies digestives | Niveau 4 | 8 639 € | 4 854 € | 18,00 j | n.d. |
| 06M04T | Hémorragies digestives | Très courte durée (T) | 946 € | 524 € | 0,70 j | 0,70 j |
| 06M05 — Autres tumeurs malignes du tube digestif | ||||||
| 06M051 | Autres tumeurs malignes du tube digestif | Niveau 1 | 1 586 € | 806 € | 2,40 j | 2,30 j |
| 06M052 | Autres tumeurs malignes du tube digestif | Niveau 2 | 5 479 € | 2 766 € | 7,30 j | 6,00 j |
| 06M053 | Autres tumeurs malignes du tube digestif | Niveau 3 | 7 202 € | 3 753 € | 14,20 j | 12,20 j |
| 06M054 | Autres tumeurs malignes du tube digestif | Niveau 4 | 11 579 € | 5 368 € | 21,50 j | 21,40 j |
| 06M05T | Autres tumeurs malignes du tube digestif | Très courte durée (T) | 1 586 € | 806 € | 0,50 j | 0,70 j |
| 06M06 — Occlusions intestinales non dues à une hernie | ||||||
| 06M061 | Occlusions intestinales non dues à une hernie | Niveau 1 | 1 945 € | 1 120 € | 3,10 j | 3,20 j |
| 06M062 | Occlusions intestinales non dues à une hernie | Niveau 2 | 3 497 € | 1 927 € | 5,90 j | 5,50 j |
| 06M063 | Occlusions intestinales non dues à une hernie | Niveau 3 | 5 688 € | 2 820 € | 11,60 j | 11,40 j |
| 06M064 | Occlusions intestinales non dues à une hernie | Niveau 4 | 7 444 € | 3 825 € | 16,50 j | 17,10 j |
| 06M06T | Occlusions intestinales non dues à une hernie | Très courte durée (T) | 800 € | 408 € | 0,60 j | 0,60 j |
| 06M07 — Maladies inflammatoires de l'intestin | ||||||
| 06M071 | Maladies inflammatoires de l'intestin | Niveau 1 | 1 897 € | 990 € | 2,40 j | 2,40 j |
| 06M072 | Maladies inflammatoires de l'intestin | Niveau 2 | 4 536 € | 2 007 € | 7,00 j | 6,20 j |
| 06M073 | Maladies inflammatoires de l'intestin | Niveau 3 | 6 773 € | 2 635 € | 10,70 j | 9,10 j |
| 06M074 | Maladies inflammatoires de l'intestin | Niveau 4 | 9 327 € | 4 190 € | 16,80 j | n.d. |
| 06M07T | Maladies inflammatoires de l'intestin | Très courte durée (T) | 611 € | 218 € | n.d. | n.d. |
| 06M08 — Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 06M081 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 1 775 € | 643 € | 2,60 j | n.d. |
| 06M082 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 3 555 € | 1 363 € | 5,80 j | n.d. |
| 06M083 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 6 718 € | 1 907 € | 9,50 j | n.d. |
| 06M084 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 11 055 € | 2 998 € | n.d. | n.d. |
| 06M08T | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans | Très courte durée (T) | 844 € | 370 € | 0,60 j | n.d. |
| 06M09 — Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 06M091 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 1 836 € | 899 € | 2,60 j | 2,70 j |
| 06M092 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 4 086 € | 2 152 € | 6,30 j | 5,60 j |
| 06M093 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 6 557 € | 2 989 € | 11,00 j | 9,40 j |
| 06M094 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 9 420 € | 4 729 € | 17,90 j | n.d. |
| 06M09T | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans | Très courte durée (T) | 844 € | 468 € | 0,60 j | 0,60 j |
| 06M10 — Ulcères gastroduodénaux compliqués | ||||||
| 06M101 | Ulcères gastroduodénaux compliqués | Niveau 1 | 2 218 € | 884 € | 2,30 j | n.d. |
| 06M102 | Ulcères gastroduodénaux compliqués | Niveau 2 | 4 691 € | 1 876 € | 7,20 j | n.d. |
| 06M103 | Ulcères gastroduodénaux compliqués | Niveau 3 | 7 688 € | 3 048 € | 12,70 j | n.d. |
| 06M104 | Ulcères gastroduodénaux compliqués | Niveau 4 | 12 621 € | 3 656 € | n.d. | n.d. |
| 06M11 — Ulcères gastroduodénaux non compliqués | ||||||
| 06M111 | Ulcères gastroduodénaux non compliqués | Niveau 1 | 1 476 € | 866 € | 3,00 j | 2,60 j |
| 06M112 | Ulcères gastroduodénaux non compliqués | Niveau 2 | 3 775 € | 2 068 € | 6,40 j | n.d. |
| 06M113 | Ulcères gastroduodénaux non compliqués | Niveau 3 | 5 239 € | 2 207 € | 12,30 j | n.d. |
| 06M114 | Ulcères gastroduodénaux non compliqués | Niveau 4 | 7 853 € | 3 557 € | 20,30 j | n.d. |
| 06M11T | Ulcères gastroduodénaux non compliqués | Très courte durée (T) | 1 476 € | 866 € | 0,80 j | 0,90 j |
| 06M12 — Douleurs abdominales | ||||||
| 06M121 | Douleurs abdominales | Niveau 1 | 1 404 € | 821 € | 2,60 j | 2,50 j |
| 06M122 | Douleurs abdominales | Niveau 2 | 2 519 € | 1 311 € | 4,90 j | 4,40 j |
| 06M123 | Douleurs abdominales | Niveau 3 | 3 828 € | 1 966 € | 8,80 j | 7,90 j |
| 06M124 | Douleurs abdominales | Niveau 4 | 5 781 € | 3 007 € | n.d. | n.d. |
| 06M12T | Douleurs abdominales | Très courte durée (T) | 753 € | 434 € | 0,50 j | 0,30 j |
| 06M13 — Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac | ||||||
| 06M131 | Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac | Niveau 1 | 2 646 € | 1 245 € | 2,60 j | 2,80 j |
| 06M132 | Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac | Niveau 2 | 5 704 € | 3 278 € | 7,30 j | 6,10 j |
| 06M133 | Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac | Niveau 3 | 7 887 € | 3 922 € | 14,70 j | 13,50 j |
| 06M134 | Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac | Niveau 4 | 11 567 € | 6 386 € | 22,60 j | n.d. |
| 06M13T | Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac | Très courte durée (T) | 902 € | 579 € | 0,60 j | 0,90 j |
| 06M14 — Invaginations intestinales aigües | ||||||
| 06M141 | Invaginations intestinales aigües | Niveau 1 | 1 287 € | 378 € | 1,20 j | n.d. |
| 06M142 | Invaginations intestinales aigües | Niveau 2 | 2 687 € | 1 714 € | n.d. | n.d. |
| 06M143 | Invaginations intestinales aigües | Niveau 3 | 4 359 € | 2 842 € | n.d. | 4,00 j |
| 06M144 | Invaginations intestinales aigües | Niveau 4 | 6 597 € | 3 409 € | n.d. | n.d. |
| 06M15 — Suivi de greffes de l'appareil digestif | ||||||
| 06M15Z | Suivi de greffes de l'appareil digestif | Sans niveau (Z) | 2 394 € | 698 € | n.d. | n.d. |
| 06M16 — Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif | ||||||
| 06M16Z | Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif | Sans niveau (Z) | 1 000 € | 619 € | 0,50 j | 0,60 j |
| 06M17 — Soins de stomies digestives | ||||||
| 06M17T | Soins de stomies digestives | Très courte durée (T) | 646 € | 252 € | n.d. | n.d. |
| 06M17Z | Soins de stomies digestives | Sans niveau (Z) | 2 417 € | 1 156 € | 3,60 j | 2,70 j |
| 06M18 — Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06 | ||||||
| 06M18T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06 | Très courte durée (T) | 757 € | 447 € | 0,60 j | 0,50 j |
| 06M18Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06 | Sans niveau (Z) | 2 367 € | 1 041 € | 4,90 j | 4,10 j |
| 06M19 — Affections sévères du tube digestif | ||||||
| 06M191 | Affections sévères du tube digestif | Niveau 1 | 2 178 € | 1 272 € | 3,00 j | 3,40 j |
| 06M192 | Affections sévères du tube digestif | Niveau 2 | 3 977 € | 2 231 € | 6,20 j | 6,00 j |
| 06M193 | Affections sévères du tube digestif | Niveau 3 | 6 455 € | 2 940 € | 10,50 j | 9,50 j |
| 06M194 | Affections sévères du tube digestif | Niveau 4 | 9 250 € | 4 517 € | 16,80 j | 14,80 j |
| 06M20 — Tumeurs bénignes de l'appareil digestif | ||||||
| 06M201 | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif | Niveau 1 | 1 455 € | 757 € | 2,10 j | 2,10 j |
| 06M202 | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif | Niveau 2 | 3 469 € | 1 836 € | 4,50 j | 4,30 j |
| 06M203 | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif | Niveau 3 | 5 231 € | 2 619 € | 8,70 j | n.d. |
| 06M204 | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif | Niveau 4 | 8 058 € | 4 143 € | n.d. | n.d. |
| 06M20T | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif | Très courte durée (T) | 1 455 € | 757 € | 0,90 j | 1,00 j |
| 06M21 — Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance | ||||||
| 06M211 | Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance | Niveau 1 | 1 296 € | 131 € | 1,80 j | n.d. |
| 06M212 | Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance | Niveau 2 | 2 836 € | 946 € | n.d. | n.d. |
| 06M213 | Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance | Niveau 3 | 3 707 € | 1 244 € | n.d. | n.d. |
| 06M214 | Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance | Niveau 4 | 5 856 € | 2 248 € | n.d. | n.d. |
Chiffrer un investissement sur ces tarifs.
Le module Investissement de Nosomi relie équipement, GHM, niveau de sévérité et grille de VOTRE secteur.
Voir le module →
Le module Investissement de Nosomi relie équipement, GHM, niveau de sévérité et grille de VOTRE secteur.
← Toutes les CMD · Calculer un IP-DMS
Sources
- ATIH — tarifs GHS 2026 des secteurs ex-DG et ex-OQN ; GHS valorisé lu dans GHMINFO.
- ATIH — Étude nationale de coûts (ENC) 2023 : DMS nationale par GHM et par secteur.
- Catalogue généré le 2026-09-13 · méthodologie Nosomi.