Tarifs GHS 2026 · ATIH
Tarifs GHS 2026 — CMD 08 : Orthopédie / rhumatologie
La catégorie majeure de diagnostic 08 (Orthopédie / rhumatologie) compte 355 GHM répartis en 79 racines, dont 28 en ambulatoire (niveau J). Pour chacun : le tarif 2026 du GHS valorisé dans le secteur ex-DG (public et ESPIC) et dans le secteur ex-OQN (privé), et la durée moyenne de séjour nationale de l'ENC 2023.
Lire ces tarifs.
- Un GHM, un tarif : le tarif affiché est celui du GHS qui valorise effectivement les séjours du GHM (GHMINFO, ATIH). Un GHM porte presque toujours un second GHS, réduit, réservé à des conditions particulières ; moyenner les deux sous-estime le tarif de 42,6 % en médiane.
- ex-DG ≠ ex-OQN : le tarif du secteur ex-OQN (cliniques privées) n'inclut pas les honoraires des praticiens libéraux, facturés à part. Les deux colonnes ne se comparent donc pas terme à terme : chaque établissement lit la grille de son secteur.
- Un GHM = une racine + un niveau : les niveaux 1 à 4 marquent une sévérité croissante ; J (ambulatoire), T (très courte durée) et Z (racine sans découpage) ne sont pas des degrés de gravité.
- DMS de référence : durée moyenne nationale de l'Étude nationale de coûts (ENC) 2023, par secteur. C'est un repère national, pas la durée de séjour d'un établissement.
| GHM | Libellé | Niveau | Tarif ex-DG | Tarif ex-OQN | DMS ex-DG | DMS ex-OQN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C02 — Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches | ||||||
| 08C021 | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches | Niveau 1 | 11 822 € | 5 047 € | n.d. | n.d. |
| 08C022 | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches | Niveau 2 | 14 065 € | 6 260 € | 12,40 j | n.d. |
| 08C023 | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches | Niveau 3 | 21 225 € | 8 363 € | 18,70 j | n.d. |
| 08C024 | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches | Niveau 4 | 32 138 € | 9 775 € | n.d. | n.d. |
| 08C04 — Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 08C041 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 5 675 € | 2 044 € | 3,40 j | n.d. |
| 08C042 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 8 929 € | 4 224 € | 7,10 j | n.d. |
| 08C043 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 11 497 € | 5 616 € | 9,80 j | n.d. |
| 08C044 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 17 914 € | 6 413 € | n.d. | n.d. |
| 08C06 — Amputations pour affections de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif | ||||||
| 08C061 | Amputations pour affections de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif | Niveau 1 | 5 567 € | 1 293 € | n.d. | n.d. |
| 08C062 | Amputations pour affections de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif | Niveau 2 | 8 946 € | 3 211 € | n.d. | n.d. |
| 08C063 | Amputations pour affections de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif | Niveau 3 | 15 421 € | 5 056 € | 17,20 j | n.d. |
| 08C064 | Amputations pour affections de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif | Niveau 4 | 27 061 € | 7 736 € | 39,30 j | n.d. |
| 08C12 — Biopsies ostéoarticulaires | ||||||
| 08C121 | Biopsies ostéoarticulaires | Niveau 1 | 1 724 € | 650 € | 1,90 j | n.d. |
| 08C122 | Biopsies ostéoarticulaires | Niveau 2 | 5 390 € | 2 217 € | n.d. | n.d. |
| 08C123 | Biopsies ostéoarticulaires | Niveau 3 | 7 790 € | 2 692 € | n.d. | n.d. |
| 08C124 | Biopsies ostéoarticulaires | Niveau 4 | 10 899 € | 3 738 € | n.d. | n.d. |
| 08C12J | Biopsies ostéoarticulaires | Ambulatoire (J) | 1 724 € | 650 € | n.d. | n.d. |
| 08C13 — Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur | ||||||
| 08C131 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur | Niveau 1 | 1 911 € | 965 € | 1,80 j | 1,50 j |
| 08C132 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur | Niveau 2 | 3 743 € | 2 421 € | n.d. | n.d. |
| 08C133 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur | Niveau 3 | 6 653 € | 3 350 € | n.d. | n.d. |
| 08C134 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur | Niveau 4 | 9 365 € | 3 825 € | n.d. | n.d. |
| 08C13J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur | Ambulatoire (J) | 1 911 € | 965 € | n.d. | n.d. |
| 08C14 — Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur | ||||||
| 08C141 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur | Niveau 1 | 1 461 € | 607 € | 1,70 j | 1,30 j |
| 08C142 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur | Niveau 2 | 3 884 € | 1 751 € | 6,40 j | n.d. |
| 08C143 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur | Niveau 3 | 5 823 € | 2 354 € | 11,20 j | n.d. |
| 08C144 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur | Niveau 4 | 7 393 € | 2 760 € | n.d. | n.d. |
| 08C14J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur | Ambulatoire (J) | 1 461 € | 607 € | n.d. | n.d. |
| 08C20 — Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif | ||||||
| 08C201 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif | Niveau 1 | 1 945 € | 696 € | n.d. | 1,30 j |
| 08C202 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif | Niveau 2 | 5 930 € | 1 764 € | n.d. | n.d. |
| 08C203 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif | Niveau 3 | 9 050 € | 2 371 € | n.d. | n.d. |
| 08C204 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif | Niveau 4 | 12 732 € | 2 931 € | n.d. | n.d. |
| 08C20J | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif | Ambulatoire (J) | 1 945 € | 696 € | n.d. | n.d. |
| 08C21 — Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif | ||||||
| 08C211 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif | Niveau 1 | 2 489 € | 1 126 € | 2,00 j | 1,60 j |
| 08C212 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif | Niveau 2 | 6 056 € | 2 276 € | 7,10 j | n.d. |
| 08C213 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif | Niveau 3 | 9 274 € | 3 369 € | 12,90 j | n.d. |
| 08C214 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif | Niveau 4 | 12 939 € | 3 833 € | n.d. | n.d. |
| 08C21J | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif | Ambulatoire (J) | 2 489 € | 1 126 € | n.d. | n.d. |
| 08C22 — Interventions pour reprise de prothèses articulaires | ||||||
| 08C221 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires | Niveau 1 | 8 004 € | 3 844 € | 5,10 j | 3,80 j |
| 08C222 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires | Niveau 2 | 9 622 € | 4 755 € | 9,00 j | 6,80 j |
| 08C223 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires | Niveau 3 | 11 719 € | 6 072 € | 14,10 j | 11,70 j |
| 08C224 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires | Niveau 4 | 15 634 € | 7 873 € | 24,80 j | n.d. |
| 08C24 — Prothèses de genou | ||||||
| 08C241 | Prothèses de genou | Niveau 1 | 6 262 € | 3 592 € | 4,10 j | 3,30 j |
| 08C242 | Prothèses de genou | Niveau 2 | 7 004 € | 4 024 € | 6,10 j | 5,10 j |
| 08C243 | Prothèses de genou | Niveau 3 | 8 018 € | 4 408 € | 9,10 j | 7,40 j |
| 08C244 | Prothèses de genou | Niveau 4 | 11 958 € | 5 260 € | n.d. | n.d. |
| 08C25 — Prothèses d'épaule | ||||||
| 08C251 | Prothèses d'épaule | Niveau 1 | 5 322 € | 2 778 € | 3,20 j | 2,20 j |
| 08C252 | Prothèses d'épaule | Niveau 2 | 6 646 € | 3 222 € | 6,50 j | 4,70 j |
| 08C253 | Prothèses d'épaule | Niveau 3 | 8 297 € | 4 061 € | 10,90 j | 8,20 j |
| 08C254 | Prothèses d'épaule | Niveau 4 | 15 161 € | 4 914 € | n.d. | n.d. |
| 08C27 — Autres interventions sur le rachis | ||||||
| 08C271 | Autres interventions sur le rachis | Niveau 1 | 4 116 € | 1 872 € | 2,50 j | 1,70 j |
| 08C272 | Autres interventions sur le rachis | Niveau 2 | 5 956 € | 2 579 € | 5,30 j | 4,60 j |
| 08C273 | Autres interventions sur le rachis | Niveau 3 | 8 594 € | 3 676 € | 10,00 j | 7,70 j |
| 08C274 | Autres interventions sur le rachis | Niveau 4 | 13 982 € | 4 123 € | 25,70 j | n.d. |
| 08C28 — Interventions maxillofaciales | ||||||
| 08C281 | Interventions maxillofaciales | Niveau 1 | 3 240 € | 1 266 € | 2,70 j | n.d. |
| 08C282 | Interventions maxillofaciales | Niveau 2 | 8 560 € | 2 490 € | 5,80 j | n.d. |
| 08C283 | Interventions maxillofaciales | Niveau 3 | 15 078 € | 2 853 € | n.d. | n.d. |
| 08C284 | Interventions maxillofaciales | Niveau 4 | 19 384 € | 3 528 € | n.d. | n.d. |
| 08C28J | Interventions maxillofaciales | Ambulatoire (J) | 3 240 € | 1 266 € | n.d. | n.d. |
| 08C29 — Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes | ||||||
| 08C291 | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes | Niveau 1 | 2 824 € | 739 € | 3,40 j | n.d. |
| 08C292 | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes | Niveau 2 | 8 393 € | 2 862 € | 8,00 j | n.d. |
| 08C293 | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes | Niveau 3 | 13 953 € | 3 837 € | n.d. | n.d. |
| 08C294 | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes | Niveau 4 | 21 291 € | 4 745 € | n.d. | n.d. |
| 08C29J | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes | Ambulatoire (J) | 2 824 € | 739 € | n.d. | n.d. |
| 08C31 — Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 08C311 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 3 609 € | 1 620 € | 1,90 j | 0,70 j |
| 08C312 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 6 636 € | 3 393 € | 5,50 j | n.d. |
| 08C313 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 11 026 € | 4 624 € | n.d. | n.d. |
| 08C314 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 15 779 € | 5 184 € | n.d. | n.d. |
| 08C32 — Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 08C321 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 3 727 € | 1 994 € | 2,90 j | 2,10 j |
| 08C322 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 5 621 € | 2 993 € | 7,30 j | 6,30 j |
| 08C323 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 9 848 € | 4 078 € | 13,40 j | 11,40 j |
| 08C324 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 16 049 € | 5 187 € | 28,60 j | n.d. |
| 08C32J | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans | Ambulatoire (J) | 3 727 € | 1 994 € | n.d. | n.d. |
| 08C33 — Interventions sur la cheville et l'arrière-pied à l'exception des fractures | ||||||
| 08C331 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied à l'exception des fractures | Niveau 1 | 3 366 € | 1 369 € | 1,20 j | 0,40 j |
| 08C332 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied à l'exception des fractures | Niveau 2 | 5 166 € | 2 759 € | 6,30 j | n.d. |
| 08C333 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied à l'exception des fractures | Niveau 3 | 7 428 € | 3 799 € | n.d. | n.d. |
| 08C334 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied à l'exception des fractures | Niveau 4 | 12 274 € | 4 338 € | n.d. | n.d. |
| 08C34 — Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie | ||||||
| 08C341 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie | Niveau 1 | 3 334 € | 1 438 € | 1,70 j | 1,30 j |
| 08C342 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie | Niveau 2 | 4 239 € | 1 981 € | n.d. | n.d. |
| 08C343 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie | Niveau 3 | 12 044 € | 3 170 € | n.d. | n.d. |
| 08C344 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie | Niveau 4 | 16 953 € | 3 760 € | n.d. | n.d. |
| 08C34J | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie | Ambulatoire (J) | 3 334 € | 1 438 € | n.d. | n.d. |
| 08C35 — Interventions sur le bras, coude et épaule | ||||||
| 08C351 | Interventions sur le bras, coude et épaule | Niveau 1 | 3 037 € | 1 542 € | 2,10 j | 1,60 j |
| 08C352 | Interventions sur le bras, coude et épaule | Niveau 2 | 5 073 € | 2 355 € | 5,50 j | 4,90 j |
| 08C353 | Interventions sur le bras, coude et épaule | Niveau 3 | 6 885 € | 3 352 € | 9,80 j | 9,90 j |
| 08C354 | Interventions sur le bras, coude et épaule | Niveau 4 | 10 781 € | 4 151 € | 21,40 j | n.d. |
| 08C35J | Interventions sur le bras, coude et épaule | Ambulatoire (J) | 3 037 € | 1 542 € | n.d. | n.d. |
| 08C36 — Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 08C361 | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 2 489 € | 928 € | 1,90 j | n.d. |
| 08C362 | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 6 132 € | 2 911 € | n.d. | n.d. |
| 08C363 | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 9 446 € | 3 894 € | n.d. | n.d. |
| 08C364 | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 13 296 € | 4 447 € | n.d. | n.d. |
| 08C36J | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans | Ambulatoire (J) | 2 489 € | 928 € | n.d. | n.d. |
| 08C37 — Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 08C371 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 2 504 € | 1 228 € | 1,70 j | 1,30 j |
| 08C372 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 4 343 € | 2 017 € | 6,40 j | n.d. |
| 08C373 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 8 074 € | 2 731 € | 13,90 j | n.d. |
| 08C374 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 10 957 € | 3 680 € | n.d. | n.d. |
| 08C37J | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans | Ambulatoire (J) | 2 504 € | 1 228 € | n.d. | n.d. |
| 08C38 — Autres arthroscopies du genou | ||||||
| 08C381 | Autres arthroscopies du genou | Niveau 1 | 2 038 € | 936 € | 2,30 j | 1,60 j |
| 08C382 | Autres arthroscopies du genou | Niveau 2 | 4 245 € | 1 974 € | n.d. | n.d. |
| 08C383 | Autres arthroscopies du genou | Niveau 3 | 6 058 € | 2 639 € | n.d. | n.d. |
| 08C384 | Autres arthroscopies du genou | Niveau 4 | 8 543 € | 3 023 € | n.d. | n.d. |
| 08C38J | Autres arthroscopies du genou | Ambulatoire (J) | 2 038 € | 936 € | n.d. | n.d. |
| 08C39 — Interventions sur l'avant-bras | ||||||
| 08C391 | Interventions sur l'avant-bras | Niveau 1 | 2 197 € | 1 080 € | 1,70 j | 1,40 j |
| 08C392 | Interventions sur l'avant-bras | Niveau 2 | 3 832 € | 2 150 € | 5,60 j | 5,40 j |
| 08C393 | Interventions sur l'avant-bras | Niveau 3 | 6 709 € | 2 837 € | 9,90 j | 10,20 j |
| 08C394 | Interventions sur l'avant-bras | Niveau 4 | 9 395 € | 3 311 € | 19,40 j | n.d. |
| 08C39J | Interventions sur l'avant-bras | Ambulatoire (J) | 2 197 € | 1 080 € | n.d. | n.d. |
| 08C40 — Arthroscopies d'autres localisations | ||||||
| 08C401 | Arthroscopies d'autres localisations | Niveau 1 | 2 459 € | 1 167 € | 1,70 j | 1,30 j |
| 08C402 | Arthroscopies d'autres localisations | Niveau 2 | 3 710 € | 1 907 € | n.d. | n.d. |
| 08C403 | Arthroscopies d'autres localisations | Niveau 3 | 4 399 € | 2 635 € | n.d. | n.d. |
| 08C404 | Arthroscopies d'autres localisations | Niveau 4 | 7 723 € | 3 258 € | n.d. | n.d. |
| 08C40J | Arthroscopies d'autres localisations | Ambulatoire (J) | 2 459 € | 1 167 € | n.d. | n.d. |
| 08C42 — Interventions non mineures sur les tissus mous | ||||||
| 08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous | Niveau 1 | 2 210 € | 831 € | 1,90 j | 1,40 j |
| 08C422 | Interventions non mineures sur les tissus mous | Niveau 2 | 4 469 € | 1 781 € | 5,40 j | n.d. |
| 08C423 | Interventions non mineures sur les tissus mous | Niveau 3 | 6 647 € | 2 577 € | 10,60 j | n.d. |
| 08C424 | Interventions non mineures sur les tissus mous | Niveau 4 | 9 819 € | 3 012 € | n.d. | n.d. |
| 08C42J | Interventions non mineures sur les tissus mous | Ambulatoire (J) | 2 210 € | 831 € | n.d. | n.d. |
| 08C43 — Interventions non mineures sur la main | ||||||
| 08C431 | Interventions non mineures sur la main | Niveau 1 | 2 093 € | 821 € | 1,50 j | 1,30 j |
| 08C432 | Interventions non mineures sur la main | Niveau 2 | 3 641 € | 1 758 € | 5,20 j | n.d. |
| 08C433 | Interventions non mineures sur la main | Niveau 3 | 5 393 € | 2 718 € | n.d. | n.d. |
| 08C434 | Interventions non mineures sur la main | Niveau 4 | 8 805 € | 3 103 € | n.d. | n.d. |
| 08C43J | Interventions non mineures sur la main | Ambulatoire (J) | 2 093 € | 821 € | n.d. | n.d. |
| 08C44 — Autres interventions sur la main | ||||||
| 08C441 | Autres interventions sur la main | Niveau 1 | 1 563 € | 648 € | 1,40 j | 1,20 j |
| 08C442 | Autres interventions sur la main | Niveau 2 | 3 703 € | 1 652 € | n.d. | n.d. |
| 08C443 | Autres interventions sur la main | Niveau 3 | 6 013 € | 2 214 € | n.d. | n.d. |
| 08C444 | Autres interventions sur la main | Niveau 4 | 8 790 € | 2 738 € | n.d. | n.d. |
| 08C44J | Autres interventions sur la main | Ambulatoire (J) | 1 563 € | 648 € | n.d. | n.d. |
| 08C45 — Ménisectomie sous arthroscopie | ||||||
| 08C451 | Ménisectomie sous arthroscopie | Niveau 1 | 1 601 € | 630 € | 1,30 j | 1,10 j |
| 08C452 | Ménisectomie sous arthroscopie | Niveau 2 | 3 320 € | 1 626 € | n.d. | n.d. |
| 08C453 | Ménisectomie sous arthroscopie | Niveau 3 | 5 042 € | 2 175 € | n.d. | n.d. |
| 08C454 | Ménisectomie sous arthroscopie | Niveau 4 | 7 099 € | 2 484 € | n.d. | n.d. |
| 08C45J | Ménisectomie sous arthroscopie | Ambulatoire (J) | 1 601 € | 630 € | n.d. | n.d. |
| 08C46 — Autres interventions sur les tissus mous | ||||||
| 08C461 | Autres interventions sur les tissus mous | Niveau 1 | 1 290 € | 533 € | 1,70 j | 1,30 j |
| 08C462 | Autres interventions sur les tissus mous | Niveau 2 | 4 681 € | 2 076 € | 7,10 j | n.d. |
| 08C463 | Autres interventions sur les tissus mous | Niveau 3 | 8 191 € | 2 777 € | 14,70 j | n.d. |
| 08C464 | Autres interventions sur les tissus mous | Niveau 4 | 14 024 € | 3 205 € | 29,80 j | n.d. |
| 08C46J | Autres interventions sur les tissus mous | Ambulatoire (J) | 1 290 € | 533 € | n.d. | n.d. |
| 08C47 — Prothèses de hanche pour traumatismes récents | ||||||
| 08C471 | Prothèses de hanche pour traumatismes récents | Niveau 1 | 6 508 € | 3 805 € | 6,80 j | 5,70 j |
| 08C472 | Prothèses de hanche pour traumatismes récents | Niveau 2 | 7 417 € | 4 456 € | 9,00 j | 8,00 j |
| 08C473 | Prothèses de hanche pour traumatismes récents | Niveau 3 | 8 771 € | 5 187 € | 12,00 j | 10,80 j |
| 08C474 | Prothèses de hanche pour traumatismes récents | Niveau 4 | 11 435 € | 5 859 € | 20,30 j | n.d. |
| 08C48 — Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents | ||||||
| 08C481 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents | Niveau 1 | 5 655 € | 3 119 € | 3,30 j | 2,60 j |
| 08C482 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents | Niveau 2 | 6 312 € | 3 459 € | 5,70 j | 4,70 j |
| 08C483 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents | Niveau 3 | 7 534 € | 4 078 € | 8,60 j | 7,00 j |
| 08C484 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents | Niveau 4 | 11 956 € | 5 476 € | n.d. | n.d. |
| 08C49 — Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 08C491 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 6 364 € | 3 434 € | 6,20 j | 5,40 j |
| 08C492 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 7 498 € | 4 770 € | 8,90 j | 8,40 j |
| 08C493 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 9 179 € | 5 865 € | 12,40 j | 11,40 j |
| 08C494 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 13 181 € | 6 519 € | 21,40 j | 22,10 j |
| 08C50 — Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 08C501 | Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 4 921 € | 2 379 € | 2,80 j | 0,80 j |
| 08C502 | Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 7 676 € | 4 136 € | 8,80 j | 7,10 j |
| 08C503 | Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 11 777 € | 5 805 € | 16,90 j | n.d. |
| 08C504 | Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 17 914 € | 6 927 € | 33,00 j | n.d. |
| 08C51 — Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses | ||||||
| 08C511 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses | Niveau 1 | 9 650 € | 4 533 € | 5,10 j | 3,00 j |
| 08C512 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses | Niveau 2 | 12 364 € | 7 205 € | 8,60 j | 6,60 j |
| 08C513 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses | Niveau 3 | 17 824 € | 11 903 € | 15,20 j | 12,40 j |
| 08C514 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses | Niveau 4 | 26 071 € | 15 699 € | 34,00 j | n.d. |
| 08C52 — Autres interventions majeures sur le rachis | ||||||
| 08C521 | Autres interventions majeures sur le rachis | Niveau 1 | 7 673 € | 3 239 € | 3,50 j | 2,80 j |
| 08C522 | Autres interventions majeures sur le rachis | Niveau 2 | 9 433 € | 4 092 € | 6,70 j | 5,60 j |
| 08C523 | Autres interventions majeures sur le rachis | Niveau 3 | 13 694 € | 5 352 € | 14,10 j | 10,80 j |
| 08C524 | Autres interventions majeures sur le rachis | Niveau 4 | 22 463 € | 6 932 € | 32,20 j | n.d. |
| 08C53 — Interventions sur le genou pour traumatismes | ||||||
| 08C531 | Interventions sur le genou pour traumatismes | Niveau 1 | 4 271 € | 2 096 € | 3,30 j | 0,90 j |
| 08C532 | Interventions sur le genou pour traumatismes | Niveau 2 | 5 729 € | 2 930 € | 7,70 j | 6,00 j |
| 08C533 | Interventions sur le genou pour traumatismes | Niveau 3 | 8 912 € | 4 019 € | 13,60 j | n.d. |
| 08C534 | Interventions sur le genou pour traumatismes | Niveau 4 | 13 763 € | 4 688 € | n.d. | n.d. |
| 08C54 — Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques | ||||||
| 08C541 | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques | Niveau 1 | 2 946 € | 1 338 € | 2,90 j | 1,60 j |
| 08C542 | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques | Niveau 2 | 6 149 € | 3 521 € | 7,50 j | n.d. |
| 08C543 | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques | Niveau 3 | 11 485 € | 4 712 € | n.d. | n.d. |
| 08C544 | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques | Niveau 4 | 16 184 € | 5 389 € | n.d. | n.d. |
| 08C54J | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques | Ambulatoire (J) | 2 946 € | 1 338 € | n.d. | n.d. |
| 08C55 — Interventions sur la cheville et l'arrière-pied pour fractures | ||||||
| 08C551 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied pour fractures | Niveau 1 | 4 194 € | 1 692 € | 3,40 j | n.d. |
| 08C552 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied pour fractures | Niveau 2 | 6 902 € | 3 580 € | 8,50 j | n.d. |
| 08C553 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied pour fractures | Niveau 3 | 10 891 € | 4 789 € | n.d. | n.d. |
| 08C554 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied pour fractures | Niveau 4 | 18 324 € | 5 469 € | n.d. | n.d. |
| 08C57 — Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied | ||||||
| 08C571 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied | Niveau 1 | 2 643 € | 1 171 € | 2,40 j | 1,50 j |
| 08C572 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied | Niveau 2 | 6 312 € | 2 852 € | n.d. | n.d. |
| 08C573 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied | Niveau 3 | 9 122 € | 3 826 € | n.d. | n.d. |
| 08C574 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied | Niveau 4 | 16 460 € | 4 912 € | n.d. | n.d. |
| 08C57J | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied | Ambulatoire (J) | 2 643 € | 1 171 € | n.d. | n.d. |
| 08C58 — Arthroscopies de l'épaule | ||||||
| 08C581 | Arthroscopies de l'épaule | Niveau 1 | 3 350 € | 1 445 € | 1,50 j | 1,30 j |
| 08C582 | Arthroscopies de l'épaule | Niveau 2 | 3 824 € | 1 928 € | n.d. | n.d. |
| 08C583 | Arthroscopies de l'épaule | Niveau 3 | 4 863 € | 2 175 € | n.d. | n.d. |
| 08C584 | Arthroscopies de l'épaule | Niveau 4 | 7 560 € | 3 222 € | n.d. | n.d. |
| 08C58J | Arthroscopies de l'épaule | Ambulatoire (J) | 3 350 € | 1 445 € | n.d. | n.d. |
| 08C59 — Ténosynovectomies du poignet | ||||||
| 08C591 | Ténosynovectomies du poignet | Niveau 1 | 1 619 € | 675 € | 1,80 j | 1,50 j |
| 08C592 | Ténosynovectomies du poignet | Niveau 2 | 4 743 € | 1 959 € | n.d. | n.d. |
