Tarifs GHS 2026 · ATIH
Tarifs GHS 2026 — CMD 09 : Peau / tissus / sein
La catégorie majeure de diagnostic 09 (Peau / tissus / sein) compte 164 GHM répartis en 39 racines, dont 16 en ambulatoire (niveau J). Pour chacun : le tarif 2026 du GHS valorisé dans le secteur ex-DG (public et ESPIC) et dans le secteur ex-OQN (privé), et la durée moyenne de séjour nationale de l'ENC 2023.
Lire ces tarifs.
- Un GHM, un tarif : le tarif affiché est celui du GHS qui valorise effectivement les séjours du GHM (GHMINFO, ATIH). Un GHM porte presque toujours un second GHS, réduit, réservé à des conditions particulières ; moyenner les deux sous-estime le tarif de 42,6 % en médiane.
- ex-DG ≠ ex-OQN : le tarif du secteur ex-OQN (cliniques privées) n'inclut pas les honoraires des praticiens libéraux, facturés à part. Les deux colonnes ne se comparent donc pas terme à terme : chaque établissement lit la grille de son secteur.
- Un GHM = une racine + un niveau : les niveaux 1 à 4 marquent une sévérité croissante ; J (ambulatoire), T (très courte durée) et Z (racine sans découpage) ne sont pas des degrés de gravité.
- DMS de référence : durée moyenne nationale de l'Étude nationale de coûts (ENC) 2023, par secteur. C'est un repère national, pas la durée de séjour d'un établissement.
| GHM | Libellé | Niveau | Tarif ex-DG | Tarif ex-OQN | DMS ex-DG | DMS ex-OQN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09C08 — Interventions sur la région anale et périanale | ||||||
| 09C081 | Interventions sur la région anale et périanale | Niveau 1 | 1 382 € | 559 € | 1,40 j | 1,20 j |
| 09C082 | Interventions sur la région anale et périanale | Niveau 2 | 3 778 € | 1 436 € | n.d. | n.d. |
| 09C083 | Interventions sur la région anale et périanale | Niveau 3 | 4 480 € | 1 890 € | n.d. | n.d. |
| 09C084 | Interventions sur la région anale et périanale | Niveau 4 | 6 711 € | 2 552 € | n.d. | n.d. |
| 09C08J | Interventions sur la région anale et périanale | Ambulatoire (J) | 1 382 € | 559 € | n.d. | n.d. |
| 09C09 — Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique | ||||||
| 09C091 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique | Niveau 1 | 2 949 € | 609 € | 1,60 j | n.d. |
| 09C092 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique | Niveau 2 | 5 259 € | 2 056 € | 5,60 j | n.d. |
| 09C093 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique | Niveau 3 | 8 196 € | 2 734 € | 8,10 j | n.d. |
| 09C094 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique | Niveau 4 | 16 218 € | 4 415 € | n.d. | n.d. |
| 09C13 — Interventions pour condylomes anogénitaux | ||||||
| 09C131 | Interventions pour condylomes anogénitaux | Niveau 1 | 1 002 € | 349 € | n.d. | n.d. |
| 09C132 | Interventions pour condylomes anogénitaux | Niveau 2 | 2 957 € | 1 534 € | n.d. | n.d. |
| 09C133 | Interventions pour condylomes anogénitaux | Niveau 3 | 5 307 € | 2 753 € | 5,00 j | n.d. |
| 09C134 | Interventions pour condylomes anogénitaux | Niveau 4 | 8 886 € | 4 610 € | n.d. | n.d. |
| 09C13J | Interventions pour condylomes anogénitaux | Ambulatoire (J) | 1 002 € | 349 € | n.d. | n.d. |
| 09C14 — Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins | ||||||
| 09C141 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins | Niveau 1 | 2 644 € | 986 € | 2,40 j | 1,80 j |
| 09C142 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins | Niveau 2 | 6 267 € | 2 331 € | 6,60 j | n.d. |
| 09C143 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins | Niveau 3 | 9 877 € | 3 221 € | n.d. | n.d. |
| 09C144 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins | Niveau 4 | 13 935 € | 4 480 € | n.d. | n.d. |
| 09C14J | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins | Ambulatoire (J) | 2 644 € | 986 € | n.d. | n.d. |
| 09C16 — Mastectomies totales avec reconstructions complexes | ||||||
| 09C161 | Mastectomies totales avec reconstructions complexes | Niveau 1 | 10 369 € | 4 092 € | 4,50 j | 3,90 j |
| 09C162 | Mastectomies totales avec reconstructions complexes | Niveau 2 | 13 710 € | 5 398 € | 6,30 j | n.d. |
| 09C163 | Mastectomies totales avec reconstructions complexes | Niveau 3 | 25 929 € | 6 356 € | n.d. | n.d. |
| 09C164 | Mastectomies totales avec reconstructions complexes | Niveau 4 | 34 722 € | 9 716 € | n.d. | n.d. |
| 09C17 — Reconstructions complexes isolées | ||||||
| 09C171 | Reconstructions complexes isolées | Niveau 1 | 8 214 € | 2 651 € | 4,80 j | 3,20 j |
| 09C172 | Reconstructions complexes isolées | Niveau 2 | 11 176 € | 3 615 € | 6,40 j | n.d. |
| 09C173 | Reconstructions complexes isolées | Niveau 3 | 21 187 € | 5 089 € | n.d. | n.d. |
| 09C174 | Reconstructions complexes isolées | Niveau 4 | 30 732 € | 7 298 € | n.d. | n.d. |
| 09C18 — Interventions majeures pour tumeur maligne du sein avec reconstruction prothétique | ||||||
| 09C181 | Interventions majeures pour tumeur maligne du sein avec reconstruction prothétique | Niveau 1 | 6 983 € | 2 762 € | 2,80 j | 3,20 j |
| 09C182 | Interventions majeures pour tumeur maligne du sein avec reconstruction prothétique | Niveau 2 | 8 632 € | 3 209 € | 5,10 j | n.d. |
| 09C183 | Interventions majeures pour tumeur maligne du sein avec reconstruction prothétique | Niveau 3 | 9 784 € | 3 828 € | n.d. | n.d. |
| 09C184 | Interventions majeures pour tumeur maligne du sein avec reconstruction prothétique | Niveau 4 | 13 302 € | 5 071 € | n.d. | n.d. |
| 09C19 — Interventions majeures pour tumeur maligne du sein | ||||||
| 09C191 | Interventions majeures pour tumeur maligne du sein | Niveau 1 | 5 098 € | 2 428 € | 2,20 j | 2,40 j |
| 09C192 | Interventions majeures pour tumeur maligne du sein | Niveau 2 | 6 384 € | 3 016 € | 5,10 j | 4,90 j |
| 09C193 | Interventions majeures pour tumeur maligne du sein | Niveau 3 | 8 277 € | 3 998 € | 10,40 j | n.d. |
| 09C194 | Interventions majeures pour tumeur maligne du sein | Niveau 4 | 13 790 € | 5 254 € | n.d. | n.d. |
| 09C20 — Autres interventions pour tumeur maligne du sein | ||||||
| 09C201 | Autres interventions pour tumeur maligne du sein | Niveau 1 | 4 183 € | 1 766 € | 1,70 j | 1,60 j |
| 09C202 | Autres interventions pour tumeur maligne du sein | Niveau 2 | 6 056 € | 2 981 € | 4,80 j | 4,80 j |
| 09C203 | Autres interventions pour tumeur maligne du sein | Niveau 3 | 7 732 € | 3 745 € | n.d. | n.d. |
| 09C204 | Autres interventions pour tumeur maligne du sein | Niveau 4 | 10 926 € | 4 631 € | n.d. | n.d. |
| 09C20J | Autres interventions pour tumeur maligne du sein | Ambulatoire (J) | 4 183 € | 1 766 € | n.d. | n.d. |
| 09C21 — Interventions majeures hors tumeur maligne du sein | ||||||
| 09C211 | Interventions majeures hors tumeur maligne du sein | Niveau 1 | 3 413 € | 1 235 € | 1,10 j | 1,00 j |
| 09C212 | Interventions majeures hors tumeur maligne du sein | Niveau 2 | 5 005 € | 1 812 € | 4,30 j | 3,90 j |
| 09C213 | Interventions majeures hors tumeur maligne du sein | Niveau 3 | 6 620 € | 2 200 € | n.d. | n.d. |
| 09C214 | Interventions majeures hors tumeur maligne du sein | Niveau 4 | 11 182 € | 3 175 € | n.d. | n.d. |
| 09C22 — Autres interventions hors tumeur maligne du sein | ||||||
| 09C221 | Autres interventions hors tumeur maligne du sein | Niveau 1 | 2 066 € | 909 € | 1,50 j | 1,20 j |
| 09C222 | Autres interventions hors tumeur maligne du sein | Niveau 2 | 4 333 € | 2 090 € | n.d. | n.d. |
| 09C223 | Autres interventions hors tumeur maligne du sein | Niveau 3 | 9 616 € | 2 443 € | n.d. | n.d. |
| 09C224 | Autres interventions hors tumeur maligne du sein | Niveau 4 | 10 543 € | 3 366 € | n.d. | n.d. |
| 09C22J | Autres interventions hors tumeur maligne du sein | Ambulatoire (J) | 2 066 € | 909 € | n.d. | n.d. |
| 09C23 — Interventions majeures pour tumeur maligne de la peau | ||||||
| 09C231 | Interventions majeures pour tumeur maligne de la peau | Niveau 1 | 2 978 € | 934 € | 1,90 j | 1,30 j |
| 09C232 | Interventions majeures pour tumeur maligne de la peau | Niveau 2 | 5 780 € | 2 205 € | n.d. | n.d. |
| 09C233 | Interventions majeures pour tumeur maligne de la peau | Niveau 3 | 10 348 € | 3 202 € | n.d. | n.d. |
| 09C234 | Interventions majeures pour tumeur maligne de la peau | Niveau 4 | 14 914 € | 4 085 € | n.d. | n.d. |
| 09C23J | Interventions majeures pour tumeur maligne de la peau | Ambulatoire (J) | 2 978 € | 934 € | n.d. | n.d. |
| 09C24 — Interventions intermédiaires pour tumeur maligne de la peau | ||||||
| 09C241 | Interventions intermédiaires pour tumeur maligne de la peau | Niveau 1 | 1 776 € | 627 € | 1,60 j | 1,20 j |
| 09C242 | Interventions intermédiaires pour tumeur maligne de la peau | Niveau 2 | 5 708 € | 2 301 € | n.d. | n.d. |
| 09C243 | Interventions intermédiaires pour tumeur maligne de la peau | Niveau 3 | 9 654 € | 3 227 € | n.d. | n.d. |
| 09C244 | Interventions intermédiaires pour tumeur maligne de la peau | Niveau 4 | 14 906 € | 4 749 € | n.d. | n.d. |
| 09C24J | Interventions intermédiaires pour tumeur maligne de la peau | Ambulatoire (J) | 1 776 € | 627 € | n.d. | n.d. |
| 09C25 — Autres interventions pour tumeur maligne de la peau | ||||||
| 09C251 | Autres interventions pour tumeur maligne de la peau | Niveau 1 | 1 381 € | 542 € | 1,50 j | 1,10 j |
| 09C252 | Autres interventions pour tumeur maligne de la peau | Niveau 2 | 4 012 € | 2 139 € | n.d. | n.d. |
| 09C253 | Autres interventions pour tumeur maligne de la peau | Niveau 3 | 9 476 € | 3 230 € | n.d. | n.d. |
| 09C254 | Autres interventions pour tumeur maligne de la peau | Niveau 4 | 14 518 € | 4 072 € | n.d. | n.d. |
| 09C25J | Autres interventions pour tumeur maligne de la peau | Ambulatoire (J) | 1 381 € | 542 € | n.d. | n.d. |
| 09C26 — Interventions pour tumeurs bénignes, naevus, kystes ou atteintes de l'ongle | ||||||
| 09C261 | Interventions pour tumeurs bénignes, naevus, kystes ou atteintes de l'ongle | Niveau 1 | 1 246 € | 545 € | 1,60 j | 1,20 j |
| 09C262 | Interventions pour tumeurs bénignes, naevus, kystes ou atteintes de l'ongle | Niveau 2 | 3 826 € | 2 295 € | n.d. | n.d. |
| 09C263 | Interventions pour tumeurs bénignes, naevus, kystes ou atteintes de l'ongle | Niveau 3 | 9 579 € | 3 320 € | n.d. | n.d. |
| 09C264 | Interventions pour tumeurs bénignes, naevus, kystes ou atteintes de l'ongle | Niveau 4 | 13 649 € | 4 167 € | n.d. | 13,00 j |
| 09C26J | Interventions pour tumeurs bénignes, naevus, kystes ou atteintes de l'ongle | Ambulatoire (J) | 1 246 € | 545 € | n.d. | n.d. |
| 09C27 — Interventions d'exérèse ou de greffe pour infection | ||||||
| 09C271 | Interventions d'exérèse ou de greffe pour infection | Niveau 1 | 2 410 € | 548 € | 2,30 j | 0,70 j |
| 09C272 | Interventions d'exérèse ou de greffe pour infection | Niveau 2 | 5 567 € | 2 336 € | 8,40 j | n.d. |
| 09C273 | Interventions d'exérèse ou de greffe pour infection | Niveau 3 | 9 168 € | 3 202 € | 16,10 j | n.d. |
| 09C274 | Interventions d'exérèse ou de greffe pour infection | Niveau 4 | 14 268 € | 4 598 € | 23,30 j | n.d. |
| 09C28 — Interventions majeures d'exérèse ou de greffe | ||||||
| 09C281 | Interventions majeures d'exérèse ou de greffe | Niveau 1 | 3 496 € | 1 073 € | 3,20 j | 1,50 j |
| 09C282 | Interventions majeures d'exérèse ou de greffe | Niveau 2 | 7 101 € | 2 276 € | 7,90 j | n.d. |
| 09C283 | Interventions majeures d'exérèse ou de greffe | Niveau 3 | 12 644 € | 3 004 € | 18,40 j | n.d. |
| 09C284 | Interventions majeures d'exérèse ou de greffe | Niveau 4 | 18 367 € | 4 120 € | 28,20 j | n.d. |
| 09C28J | Interventions majeures d'exérèse ou de greffe | Ambulatoire (J) | 3 496 € | 1 073 € | n.d. | n.d. |
| 09C29 — Interventions intermédiaires d'exérèse ou de greffe | ||||||
| 09C291 | Interventions intermédiaires d'exérèse ou de greffe | Niveau 1 | 1 524 € | 607 € | 2,10 j | 1,80 j |
| 09C292 | Interventions intermédiaires d'exérèse ou de greffe | Niveau 2 | 4 579 € | 2 446 € | 7,40 j | 6,40 j |
| 09C293 | Interventions intermédiaires d'exérèse ou de greffe | Niveau 3 | 7 315 € | 3 894 € | 13,40 j | 10,10 j |
| 09C294 | Interventions intermédiaires d'exérèse ou de greffe | Niveau 4 | 11 514 € | 4 244 € | 23,20 j | n.d. |
| 09C29J | Interventions intermédiaires d'exérèse ou de greffe | Ambulatoire (J) | 1 524 € | 607 € | n.d. | n.d. |
| 09C30 — Exérèse de lésions fasciales ou sousfasciales des tissus mous | ||||||
| 09C301 | Exérèse de lésions fasciales ou sousfasciales des tissus mous | Niveau 1 | 1 640 € | 621 € | 1,80 j | 1,40 j |
| 09C302 | Exérèse de lésions fasciales ou sousfasciales des tissus mous | Niveau 2 | 4 571 € | 2 381 € | n.d. | n.d. |
| 09C303 | Exérèse de lésions fasciales ou sousfasciales des tissus mous | Niveau 3 | 8 293 € | 3 282 € | n.d. | n.d. |
| 09C304 | Exérèse de lésions fasciales ou sousfasciales des tissus mous | Niveau 4 | 13 336 € | 4 516 € | n.d. | n.d. |
| 09C30J | Exérèse de lésions fasciales ou sousfasciales des tissus mous | Ambulatoire (J) | 1 640 € | 621 € | n.d. | n.d. |
| 09C31 — Autres interventions d'exérèse ou de greffe | ||||||
| 09C311 | Autres interventions d'exérèse ou de greffe | Niveau 1 | 1 401 € | 571 € | 1,80 j | 1,40 j |
| 09C312 | Autres interventions d'exérèse ou de greffe | Niveau 2 | 4 213 € | 2 413 € | 7,00 j | n.d. |
| 09C313 | Autres interventions d'exérèse ou de greffe | Niveau 3 | 6 161 € | 3 262 € | 13,50 j | n.d. |
| 09C314 | Autres interventions d'exérèse ou de greffe | Niveau 4 | 11 130 € | 4 420 € | n.d. | n.d. |
| 09C31J | Autres interventions d'exérèse ou de greffe | Ambulatoire (J) | 1 401 € | 571 € | n.d. | n.d. |
| 09C32 — Chirurgie superficielle des orifices sensoriels de la face | ||||||
| 09C321 | Chirurgie superficielle des orifices sensoriels de la face | Niveau 1 | 1 471 € | 555 € | 1,60 j | n.d. |
| 09C322 | Chirurgie superficielle des orifices sensoriels de la face | Niveau 2 | 4 960 € | 2 063 € | n.d. | n.d. |
| 09C323 | Chirurgie superficielle des orifices sensoriels de la face | Niveau 3 | 9 280 € | 2 742 € | n.d. | n.d. |
| 09C324 | Chirurgie superficielle des orifices sensoriels de la face | Niveau 4 | 15 139 € | 4 473 € | n.d. | n.d. |
| 09C32J | Chirurgie superficielle des orifices sensoriels de la face | Ambulatoire (J) | 1 471 € | 555 € | n.d. | n.d. |
| 09C33 — Autres interventions majeures de la CMD09 | ||||||
| 09C331 | Autres interventions majeures de la CMD09 | Niveau 1 | 2 373 € | 895 € | 1,30 j | 0,60 j |
| 09C332 | Autres interventions majeures de la CMD09 | Niveau 2 | 5 355 € | 2 235 € | 7,30 j | n.d. |
| 09C333 | Autres interventions majeures de la CMD09 | Niveau 3 | 8 672 € | 3 340 € | 15,50 j | n.d. |
| 09C334 | Autres interventions majeures de la CMD09 | Niveau 4 | 12 765 € | 4 479 € | 24,50 j | n.d. |
| 09C34 — Autres interventions de la CMD09 | ||||||
| 09C341 | Autres interventions de la CMD09 | Niveau 1 | 1 772 € | 606 € | 1,90 j | n.d. |
| 09C342 | Autres interventions de la CMD09 | Niveau 2 | 4 827 € | 2 215 € | n.d. | n.d. |
| 09C343 | Autres interventions de la CMD09 | Niveau 3 | 8 194 € | 3 271 € | n.d. | n.d. |
| 09C344 | Autres interventions de la CMD09 | Niveau 4 | 11 724 € | 4 395 € | n.d. | n.d. |
| 09C34J | Autres interventions de la CMD09 | Ambulatoire (J) | 1 772 € | 606 € | n.d. | n.d. |
| 09K02 — Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie, en ambulatoire | ||||||
| 09K02J | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie, en ambulatoire | Ambulatoire (J) | 885 € | 350 € | n.d. | n.d. |
| 09M02 — Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 09M021 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 1 133 € | 549 € | 1,40 j | n.d. |
| 09M022 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 3 581 € | 1 553 € | 6,40 j | n.d. |
| 09M023 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 4 639 € | 2 290 € | n.d. | n.d. |
| 09M024 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 5 661 € | 3 099 € | n.d. | n.d. |
| 09M02T | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans | Très courte durée (T) | 795 € | 412 € | n.d. | n.d. |
| 09M03 — Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 09M031 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 915 € | 562 € | 1,20 j | 1,20 j |
| 09M032 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 3 136 € | 2 051 € | 6,90 j | 6,10 j |
| 09M033 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 4 626 € | 2 601 € | 11,70 j | 11,30 j |
| 09M034 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 6 647 € | 4 338 € | 18,60 j | n.d. |
| 09M03T | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans | Très courte durée (T) | 915 € | 562 € | n.d. | n.d. |
| 09M04 — Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 09M041 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 2 146 € | 786 € | 3,00 j | n.d. |
| 09M042 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 3 321 € | 1 199 € | 4,80 j | n.d. |
| 09M043 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 4 468 € | 1 496 € | 6,80 j | n.d. |
| 09M044 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 6 235 € | 2 165 € | n.d. | n.d. |
| 09M04T | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans | Très courte durée (T) | 859 € | 301 € | 0,60 j | n.d. |
| 09M05 — Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 09M051 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 1 973 € | 1 112 € | 3,10 j | 3,20 j |
| 09M052 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 3 450 € | 2 029 € | 6,30 j | 5,80 j |
| 09M053 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 5 035 € | 2 944 € | 11,60 j | 10,50 j |
| 09M054 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 7 343 € | 4 010 € | 17,20 j | 15,60 j |
| 09M05T | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans | Très courte durée (T) | 744 € | 452 € | 0,60 j | 0,40 j |
| 09M06 — Ulcères cutanés | ||||||
| 09M061 | Ulcères cutanés | Niveau 1 | 1 653 € | 1 131 € | 2,00 j | 2,10 j |
| 09M062 | Ulcères cutanés | Niveau 2 | 4 450 € | 3 594 € | 7,80 j | n.d. |
| 09M063 | Ulcères cutanés | Niveau 3 | 7 202 € | 5 203 € | 14,10 j | 13,90 j |
| 09M064 | Ulcères cutanés | Niveau 4 | 9 261 € | 7 190 € | 20,00 j | 19,70 j |
| 09M06T | Ulcères cutanés | Très courte durée (T) | 622 € | 665 € | n.d. | n.d. |
| 09M07 — Autres affections dermatologiques | ||||||
| 09M071 | Autres affections dermatologiques | Niveau 1 | 1 297 € | 606 € | 1,90 j | 1,40 j |
| 09M072 | Autres affections dermatologiques | Niveau 2 | 3 472 € | 1 755 € | 5,70 j | n.d. |
| 09M073 | Autres affections dermatologiques | Niveau 3 | 4 939 € | 2 596 € | 9,30 j | 9,70 j |
| 09M074 | Autres affections dermatologiques | Niveau 4 | 7 406 € | 3 506 € | 17,30 j | n.d. |
| 09M07T | Autres affections dermatologiques | Très courte durée (T) | 657 € | 412 € | n.d. | n.d. |
| 09M08 — Affections dermatologiques sévères | ||||||
| 09M081 | Affections dermatologiques sévères | Niveau 1 | 2 308 € | 899 € | 3,60 j | n.d. |
| 09M082 | Affections dermatologiques sévères | Niveau 2 | 4 069 € | 1 739 € | 6,60 j | n.d. |
| 09M083 | Affections dermatologiques sévères | Niveau 3 | 5 721 € | 2 332 € | 11,50 j | n.d. |
| 09M084 | Affections dermatologiques sévères | Niveau 4 | 8 490 € | 3 300 € | 19,50 j | n.d. |
| 09M08T | Affections dermatologiques sévères | Très courte durée (T) | 740 € | 223 € | 0,30 j | n.d. |
| 09M09 — Affections non malignes des seins | ||||||
| 09M091 | Affections non malignes des seins | Niveau 1 | 2 011 € | 848 € | 2,80 j | n.d. |
| 09M092 | Affections non malignes des seins | Niveau 2 | 3 018 € | 1 454 € | 4,70 j | n.d. |
| 09M093 | Affections non malignes des seins | Niveau 3 | 4 669 € | 2 244 € | 7,80 j | n.d. |
| 09M094 | Affections non malignes des seins | Niveau 4 | 8 021 € | 2 837 € | n.d. | n.d. |
| 09M09T | Affections non malignes des seins | Très courte durée (T) | 1 014 € | 465 € | 0,40 j | 0,40 j |
| 09M10 — Tumeurs malignes des seins | ||||||
| 09M101 | Tumeurs malignes des seins | Niveau 1 | 1 226 € | 720 € | 2,00 j | n.d. |
| 09M102 | Tumeurs malignes des seins | Niveau 2 | 5 651 € | 2 284 € | 7,50 j | n.d. |
| 09M103 | Tumeurs malignes des seins | Niveau 3 | 8 558 € | 3 384 € | 15,30 j | 14,00 j |
| 09M104 | Tumeurs malignes des seins | Niveau 4 | 12 472 € | 4 682 € | 23,50 j | n.d. |
| 09M10T | Tumeurs malignes des seins | Très courte durée (T) | 1 226 € | 720 € | n.d. | n.d. |
| 09M11 — Tumeurs de la peau | ||||||
| 09M111 | Tumeurs de la peau | Niveau 1 | 928 € | 349 € | 2,10 j | n.d. |
| 09M112 | Tumeurs de la peau | Niveau 2 | 4 455 € | 1 219 € | 6,80 j | n.d. |
| 09M113 | Tumeurs de la peau | Niveau 3 | 7 850 € | 1 798 € | 15,00 j | n.d. |
| 09M114 | Tumeurs de la peau | Niveau 4 | 11 769 € | 2 436 € | 24,40 j | n.d. |
| 09M11T | Tumeurs de la peau | Très courte durée (T) | 928 € | 349 € | n.d. | n.d. |
| 09M12 — Explorations et surveillance des affections de la peau | ||||||
| 09M12Z | Explorations et surveillance des affections de la peau | Sans niveau (Z) | 707 € | 459 € | 0,00 j | 0,20 j |
| 09M13 — Explorations et surveillance des affections des seins | ||||||
| 09M13Z | Explorations et surveillance des affections des seins | Sans niveau (Z) | 775 € | 563 € | 0,00 j | 0,10 j |
| 09M14 — Symptômes et autres recours aux soins concernant les affections de la peau | ||||||
| 09M14T | Symptômes et autres recours aux soins concernant les affections de la peau | Très courte durée (T) | 539 € | 189 € | n.d. | n.d. |
| 09M14Z | Symptômes et autres recours aux soins concernant les affections de la peau | Sans niveau (Z) | 1 766 € | 700 € | 2,90 j | n.d. |
| 09M15 — Symptômes et autres recours aux soins concernant les affections des seins | ||||||
| 09M15Z | Symptômes et autres recours aux soins concernant les affections des seins | Sans niveau (Z) | 1 019 € | 532 € | 0,70 j | n.d. |
| 09Z02 — Chirurgie esthétique | ||||||
| 09Z02B | Chirurgie esthétique | B | 4 295 € | 2 060 € | n.d. | n.d. |
Chiffrer un investissement sur ces tarifs.
Le module Investissement de Nosomi relie équipement, GHM, niveau de sévérité et grille de VOTRE secteur.
Voir le module →
Le module Investissement de Nosomi relie équipement, GHM, niveau de sévérité et grille de VOTRE secteur.
← Toutes les CMD · Calculer un IP-DMS
Sources
- ATIH — tarifs GHS 2026 des secteurs ex-DG et ex-OQN ; GHS valorisé lu dans GHMINFO.
- ATIH — Étude nationale de coûts (ENC) 2023 : DMS nationale par GHM et par secteur.
- Catalogue généré le 2026-09-13 · méthodologie Nosomi.