Tarifs GHS 2026 · ATIH
Tarifs GHS 2026 — CMD 11 : Rein / voies urinaires
La catégorie majeure de diagnostic 11 (Rein / voies urinaires) compte 128 GHM répartis en 33 racines, dont 9 en ambulatoire (niveau J). Pour chacun : le tarif 2026 du GHS valorisé dans le secteur ex-DG (public et ESPIC) et dans le secteur ex-OQN (privé), et la durée moyenne de séjour nationale de l'ENC 2023.
Lire ces tarifs.
- Un GHM, un tarif : le tarif affiché est celui du GHS qui valorise effectivement les séjours du GHM (GHMINFO, ATIH). Un GHM porte presque toujours un second GHS, réduit, réservé à des conditions particulières ; moyenner les deux sous-estime le tarif de 42,6 % en médiane.
- ex-DG ≠ ex-OQN : le tarif du secteur ex-OQN (cliniques privées) n'inclut pas les honoraires des praticiens libéraux, facturés à part. Les deux colonnes ne se comparent donc pas terme à terme : chaque établissement lit la grille de son secteur.
- Un GHM = une racine + un niveau : les niveaux 1 à 4 marquent une sévérité croissante ; J (ambulatoire), T (très courte durée) et Z (racine sans découpage) ne sont pas des degrés de gravité.
- DMS de référence : durée moyenne nationale de l'Étude nationale de coûts (ENC) 2023, par secteur. C'est un repère national, pas la durée de séjour d'un établissement.
| GHM | Libellé | Niveau | Tarif ex-DG | Tarif ex-OQN | DMS ex-DG | DMS ex-OQN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C02 — Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale | ||||||
| 11C021 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale | Niveau 1 | 8 360 € | 4 308 € | 3,40 j | 4,00 j |
| 11C022 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale | Niveau 2 | 11 133 € | 5 988 € | 6,90 j | 7,20 j |
| 11C023 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale | Niveau 3 | 14 789 € | 8 425 € | 13,00 j | 13,30 j |
| 11C024 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale | Niveau 4 | 20 139 € | 11 071 € | 25,70 j | 23,60 j |
| 11C03 — Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale | ||||||
| 11C031 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale | Niveau 1 | 5 645 € | 3 489 € | 3,20 j | 2,70 j |
| 11C032 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale | Niveau 2 | 9 160 € | 4 753 € | 6,80 j | 6,30 j |
| 11C033 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale | Niveau 3 | 14 233 € | 6 086 € | 12,90 j | n.d. |
| 11C034 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale | Niveau 4 | 20 625 € | 10 146 € | 25,00 j | n.d. |
| 11C04 — Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales | ||||||
| 11C041 | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales | Niveau 1 | 2 728 € | 1 462 € | 2,20 j | 2,10 j |
| 11C042 | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales | Niveau 2 | 6 456 € | 3 236 € | 6,30 j | n.d. |
| 11C043 | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales | Niveau 3 | 9 925 € | 4 404 € | 12,30 j | n.d. |
| 11C044 | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales | Niveau 4 | 16 548 € | 7 060 € | n.d. | n.d. |
| 11C04J | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales | Ambulatoire (J) | 2 728 € | 1 462 € | n.d. | n.d. |
| 11C06 — Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 11C061 | Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 1 891 € | 575 € | 0,80 j | n.d. |
| 11C062 | Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 4 454 € | 2 721 € | n.d. | n.d. |
| 11C063 | Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 7 795 € | 3 973 € | n.d. | n.d. |
| 11C064 | Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 12 413 € | 6 502 € | n.d. | n.d. |
| 11C07 — Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 11C071 | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 1 902 € | 623 € | 2,00 j | 1,60 j |
| 11C072 | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 4 941 € | 1 969 € | 4,80 j | n.d. |
| 11C073 | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 10 165 € | 2 835 € | n.d. | n.d. |
| 11C074 | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 16 282 € | 4 709 € | n.d. | n.d. |
| 11C07J | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans | Ambulatoire (J) | 1 902 € | 623 € | n.d. | n.d. |
| 11C08 — Autres interventions sur les reins et les voies urinaires | ||||||
| 11C081 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires | Niveau 1 | 2 423 € | 1 531 € | 2,50 j | n.d. |
| 11C082 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires | Niveau 2 | 6 835 € | 2 745 € | 7,10 j | n.d. |
| 11C083 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires | Niveau 3 | 13 758 € | 3 834 € | 17,90 j | n.d. |
| 11C084 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires | Niveau 4 | 22 337 € | 6 430 € | n.d. | n.d. |
| 11C08T | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires | Très courte durée (T) | 1 445 € | 1 313 € | 0,30 j | 0,30 j |
| 11C09 — Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11 | ||||||
| 11C091 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11 | Niveau 1 | 2 099 € | 1 085 € | 1,70 j | 1,40 j |
| 11C092 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11 | Niveau 2 | 6 391 € | 2 356 € | 6,40 j | 6,60 j |
| 11C093 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11 | Niveau 3 | 11 717 € | 3 405 € | 17,70 j | 13,60 j |
| 11C094 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11 | Niveau 4 | 16 602 € | 5 062 € | 37,20 j | n.d. |
| 11C09J | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11 | Ambulatoire (J) | 2 099 € | 1 085 € | n.d. | n.d. |
| 11C10 — Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales | ||||||
| 11C101 | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales | Niveau 1 | 3 034 € | 1 641 € | 1,60 j | 1,50 j |
| 11C102 | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales | Niveau 2 | 4 138 € | 3 414 € | n.d. | n.d. |
| 11C103 | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales | Niveau 3 | 10 668 € | 4 527 € | n.d. | n.d. |
| 11C104 | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales | Niveau 4 | 17 498 € | 6 155 € | n.d. | n.d. |
| 11C10J | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales | Ambulatoire (J) | 3 034 € | 1 641 € | n.d. | n.d. |
| 11C11 — Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires | ||||||
| 11C111 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires | Niveau 1 | 2 252 € | 999 € | 1,70 j | 1,40 j |
| 11C112 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires | Niveau 2 | 3 748 € | 1 942 € | 4,20 j | 4,10 j |
| 11C113 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires | Niveau 3 | 5 461 € | 3 110 € | 7,00 j | 6,60 j |
| 11C114 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires | Niveau 4 | 9 000 € | 4 312 € | 14,20 j | 11,20 j |
| 11C11J | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires | Ambulatoire (J) | 2 252 € | 999 € | n.d. | n.d. |
| 11C12 — Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire | ||||||
| 11C121 | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire | Niveau 1 | 853 € | 893 € | 1,30 j | 1,10 j |
| 11C122 | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire | Niveau 2 | 3 618 € | 2 243 € | n.d. | n.d. |
| 11C123 | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire | Niveau 3 | 7 227 € | 3 472 € | n.d. | n.d. |
| 11C124 | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire | Niveau 4 | 9 809 € | 5 418 € | n.d. | n.d. |
| 11C12J | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire | Ambulatoire (J) | 853 € | 893 € | n.d. | n.d. |
| 11C13 — Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques | ||||||
| 11C131 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques | Niveau 1 | 1 990 € | 1 034 € | 2,00 j | 1,80 j |
| 11C132 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques | Niveau 2 | 3 954 € | 1 955 € | 4,90 j | 4,50 j |
| 11C133 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques | Niveau 3 | 6 867 € | 3 212 € | 9,50 j | 8,30 j |
| 11C134 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques | Niveau 4 | 9 945 € | 4 578 € | 17,20 j | 15,10 j |
| 11C13J | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques | Ambulatoire (J) | 1 990 € | 1 034 € | n.d. | n.d. |
| 11K02 — Insuffisance rénale, avec dialyse | ||||||
| 11K021 | Insuffisance rénale, avec dialyse | Niveau 1 | 2 514 € | 1 670 € | 3,50 j | 2,60 j |
| 11K022 | Insuffisance rénale, avec dialyse | Niveau 2 | 7 274 € | 2 492 € | 8,90 j | 9,00 j |
| 11K023 | Insuffisance rénale, avec dialyse | Niveau 3 | 12 803 € | 2 740 € | 16,30 j | 14,90 j |
| 11K024 | Insuffisance rénale, avec dialyse | Niveau 4 | 15 761 € | 3 978 € | 25,50 j | 24,60 j |
| 11K02J | Insuffisance rénale, avec dialyse | Ambulatoire (J) | 716 € | 677 € | n.d. | n.d. |
| 11K03 — Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de la CMD 11 et de moins de 2 jours | ||||||
| 11K03Z | Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de la CMD 11 et de moins de 2 jours | Sans niveau (Z) | 936 € | 456 € | 0,30 j | 0,30 j |
| 11K04 — Séjours de la CMD 11 comprenant une endoscopie génito-urinaire thérapeutique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours | ||||||
| 11K04Z | Séjours de la CMD 11 comprenant une endoscopie génito-urinaire thérapeutique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours | Sans niveau (Z) | 656 € | 315 € | 0,10 j | 0,10 j |
| 11K05 — Endoscopies génito-urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de la CMD 11 et de moins de 2 jours | ||||||
| 11K05Z | Endoscopies génito-urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de la CMD 11 et de moins de 2 jours | Sans niveau (Z) | 971 € | 447 € | 0,30 j | 0,20 j |
| 11K06 — Séjours de la CMD 11 comprenant une endoscopie génito-urinaire diagnostique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours | ||||||
| 11K06Z | Séjours de la CMD 11 comprenant une endoscopie génito-urinaire diagnostique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours | Sans niveau (Z) | 600 € | 294 € | 0,10 j | 0,10 j |
| 11K07 — Séjours de la CMD 11 comprenant la mise en place de certains accès vasculaires, en ambulatoire | ||||||
| 11K07Z | Séjours de la CMD 11 comprenant la mise en place de certains accès vasculaires, en ambulatoire | Sans niveau (Z) | 942 € | 635 € | 0,20 j | 0,10 j |
| 11K08 — Lithotritie extracorporelle de l'appareil urinaire, en ambulatoire | ||||||
| 11K08J | Lithotritie extracorporelle de l'appareil urinaire, en ambulatoire | Ambulatoire (J) | 1 062 € | 494 € | n.d. | n.d. |
| 11M02 — Lithiases urinaires | ||||||
| 11M021 | Lithiases urinaires | Niveau 1 | 853 € | 465 € | 2,30 j | 2,30 j |
| 11M022 | Lithiases urinaires | Niveau 2 | 2 413 € | 1 288 € | 4,20 j | n.d. |
| 11M023 | Lithiases urinaires | Niveau 3 | 4 022 € | 1 889 € | 8,90 j | n.d. |
| 11M024 | Lithiases urinaires | Niveau 4 | 4 737 € | 2 546 € | n.d. | n.d. |
| 11M02T | Lithiases urinaires | Très courte durée (T) | 853 € | 465 € | 0,40 j | 0,40 j |
| 11M03 — Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 11M031 | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 1 844 € | 705 € | 2,40 j | n.d. |
| 11M032 | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 3 155 € | 1 332 € | 4,40 j | n.d. |
| 11M033 | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 4 349 € | 1 958 € | 6,70 j | n.d. |
| 11M034 | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 5 001 € | 2 609 € | 9,30 j | n.d. |
| 11M03T | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | Très courte durée (T) | 707 € | 223 € | n.d. | n.d. |
| 11M04 — Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 11M041 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 1 419 € | 828 € | 1,70 j | 2,10 j |
| 11M042 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 3 227 € | 1 487 € | 5,80 j | 5,10 j |
| 11M043 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 4 352 € | 1 987 € | 9,70 j | 8,40 j |
| 11M044 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 5 752 € | 2 818 € | 14,40 j | 12,60 j |
| 11M04T | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans | Très courte durée (T) | 730 € | 495 € | n.d. | n.d. |
| 11M06 — Insuffisance rénale, sans dialyse | ||||||
| 11M061 | Insuffisance rénale, sans dialyse | Niveau 1 | 1 968 € | 1 321 € | 2,40 j | 5,00 j |
| 11M062 | Insuffisance rénale, sans dialyse | Niveau 2 | 4 303 € | 2 118 € | 6,80 j | 6,20 j |
| 11M063 | Insuffisance rénale, sans dialyse | Niveau 3 | 6 547 € | 2 626 € | 12,10 j | 10,80 j |
| 11M064 | Insuffisance rénale, sans dialyse | Niveau 4 | 8 450 € | 3 098 € | 17,50 j | 16,80 j |
| 11M06T | Insuffisance rénale, sans dialyse | Très courte durée (T) | 872 € | 581 € | 0,50 j | 0,30 j |
| 11M07 — Tumeurs des reins et des voies urinaires | ||||||
| 11M071 | Tumeurs des reins et des voies urinaires | Niveau 1 | 1 275 € | 665 € | 2,40 j | 2,40 j |
| 11M072 | Tumeurs des reins et des voies urinaires | Niveau 2 | 5 104 € | 2 738 € | 6,90 j | n.d. |
| 11M073 | Tumeurs des reins et des voies urinaires | Niveau 3 | 7 916 € | 3 591 € | 14,60 j | n.d. |
| 11M074 | Tumeurs des reins et des voies urinaires | Niveau 4 | 9 424 € | 4 943 € | 20,90 j | n.d. |
| 11M07T | Tumeurs des reins et des voies urinaires | Très courte durée (T) | 1 275 € | 665 € | 0,40 j | 0,40 j |
| 11M08 — Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 11M081 | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 2 205 € | 821 € | 2,70 j | n.d. |
| 11M082 | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 5 196 € | 2 371 € | 6,30 j | n.d. |
| 11M083 | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 7 146 € | 3 686 € | 13,40 j | n.d. |
| 11M084 | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 11 812 € | 5 555 € | n.d. | n.d. |
| 11M08T | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | Très courte durée (T) | 880 € | 373 € | n.d. | n.d. |
| 11M10 — Rétrécissement urétral | ||||||
| 11M101 | Rétrécissement urétral | Niveau 1 | 1 640 € | 934 € | 2,20 j | 2,30 j |
| 11M102 | Rétrécissement urétral | Niveau 2 | 2 960 € | 1 428 € | n.d. | n.d. |
| 11M103 | Rétrécissement urétral | Niveau 3 | 4 462 € | 2 105 € | n.d. | n.d. |
| 11M104 | Rétrécissement urétral | Niveau 4 | 5 200 € | 2 567 € | n.d. | n.d. |
| 11M10T | Rétrécissement urétral | Très courte durée (T) | 775 € | 236 € | n.d. | n.d. |
| 11M11 — Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | ||||||
| 11M111 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | Niveau 1 | 1 289 € | 614 € | 1,10 j | n.d. |
| 11M112 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | Niveau 2 | 3 217 € | 1 583 € | n.d. | n.d. |
| 11M113 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | Niveau 3 | 4 694 € | 2 292 € | n.d. | n.d. |
| 11M114 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans | Niveau 4 | 5 466 € | 3 455 € | n.d. | n.d. |
| 11M12 — Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 11M121 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 842 € | 561 € | 2,30 j | 2,40 j |
| 11M122 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 2 605 € | 1 330 € | 4,60 j | 4,10 j |
| 11M123 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 3 934 € | 1 826 € | 8,00 j | 6,40 j |
| 11M124 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 5 575 € | 1 965 € | 14,20 j | 10,70 j |
| 11M12T | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans | Très courte durée (T) | 842 € | 561 € | 0,60 j | 0,50 j |
| 11M15 — Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 11M151 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 2 111 € | 783 € | 3,20 j | n.d. |
| 11M152 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 3 339 € | 1 436 € | 5,60 j | n.d. |
| 11M153 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 5 419 € | 2 140 € | 8,90 j | n.d. |
| 11M154 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 6 782 € | 3 577 € | 15,60 j | n.d. |
| 11M15T | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans | Très courte durée (T) | 788 € | 207 € | n.d. | n.d. |
| 11M16 — Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans | ||||||
| 11M161 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans | Niveau 1 | 1 449 € | 799 € | 1,80 j | 1,70 j |
| 11M162 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans | Niveau 2 | 4 303 € | 1 809 € | 6,30 j | 5,30 j |
| 11M163 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans | Niveau 3 | 7 763 € | 2 550 € | 11,70 j | 9,60 j |
| 11M164 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans | Niveau 4 | 10 806 € | 3 414 € | 17,60 j | n.d. |
| 11M16T | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans | Très courte durée (T) | 826 € | 511 € | n.d. | n.d. |
| 11M17 — Surveillances de greffes de rein | ||||||
| 11M171 | Surveillances de greffes de rein | Niveau 1 | 1 007 € | 489 € | 0,00 j | n.d. |
| 11M172 | Surveillances de greffes de rein | Niveau 2 | 3 630 € | 1 806 € | n.d. | n.d. |
| 11M173 | Surveillances de greffes de rein | Niveau 3 | 5 290 € | 2 615 € | n.d. | n.d. |
| 11M174 | Surveillances de greffes de rein | Niveau 4 | 6 091 € | 3 941 € | n.d. | n.d. |
| 11M18 — Explorations et surveillance pour affections du rein et des voies urinaires | ||||||
| 11M18Z | Explorations et surveillance pour affections du rein et des voies urinaires | Sans niveau (Z) | 765 € | 608 € | 0,10 j | 0,30 j |
| 11M19 — Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 11 | ||||||
| 11M19T | Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 11 | Très courte durée (T) | 612 € | 286 € | n.d. | n.d. |
| 11M19Z | Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 11 | Sans niveau (Z) | 1 617 € | 736 € | 3,70 j | 2,10 j |
| 11M20 — Autres affections uronéphrologiques concernant majoritairement la petite enfance | ||||||
| 11M201 | Autres affections uronéphrologiques concernant majoritairement la petite enfance | Niveau 1 | 2 474 € | 932 € | 4,90 j | n.d. |
| 11M202 | Autres affections uronéphrologiques concernant majoritairement la petite enfance | Niveau 2 | 2 867 € | 1 004 € | n.d. | n.d. |
| 11M203 | Autres affections uronéphrologiques concernant majoritairement la petite enfance | Niveau 3 | 3 040 € | 1 030 € | n.d. | n.d. |
| 11M204 | Autres affections uronéphrologiques concernant majoritairement la petite enfance | Niveau 4 | 3 802 € | 1 286 € | n.d. | n.d. |
Chiffrer un investissement sur ces tarifs.
Le module Investissement de Nosomi relie équipement, GHM, niveau de sévérité et grille de VOTRE secteur.
Voir le module →
Le module Investissement de Nosomi relie équipement, GHM, niveau de sévérité et grille de VOTRE secteur.
← Toutes les CMD · Calculer un IP-DMS
Sources
- ATIH — tarifs GHS 2026 des secteurs ex-DG et ex-OQN ; GHS valorisé lu dans GHMINFO.
- ATIH — Étude nationale de coûts (ENC) 2023 : DMS nationale par GHM et par secteur.
- Catalogue généré le 2026-09-13 · méthodologie Nosomi.